- Address
- Odessa
- Mga telepono
- +380*********, +380*********, +380*********, +380*********Buksan ang mga contact — $49 / taon
- c***@p**************e.comBuksan ang mga contact — $49 / taon
- Nasa site mula noong
Mga bukas na bakante ng kumpanya
| Rank | Uri ng barko | Sahod | Joining date |
|---|---|---|---|
| Chief Officer | Container ShipMARSA PRIDE · 2005 · 34,263 DWT | $6,000buwan | 6 buwan |
| 2nd Officer | Container ShipMARSA PRIDE · 2005 · 34,263 DWT | $2,500buwan | 6 buwan |
| 3rd Engineer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $3,500buwan | 6 buwan |
| Master | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $9,700buwan | 6 buwan |
| Chief Officer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $7,500buwan | 6 buwan |
| 2nd Officer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $3,500buwan | 6 buwan |
| 3rd Officer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $3,000buwan | 6 buwan |
| Bosun | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $2,200buwan | 6 buwan |
| Able Seaman (AB) | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $1,750buwan | 6 buwan |
| Ordinary Seaman (OS) | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $1,400buwan | 6 buwan |
| Deck Cadet | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $500buwan | 6 buwan |
| Chief Engineer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $9,200buwan | 6 buwan |
| 2nd Engineer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $7,200buwan | 6 buwan |
| 4th Engineer | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $3,000buwan | 6 buwan |
| ETO | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $4,800buwan | 6 buwan |
| Fitter/Welder | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $1,800buwan | 6 buwan |
| Oiler | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $1,700buwan | 6 buwan |
| Wiper | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $1,400buwan | 6 buwan |
| Engine Cadet | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $500buwan | 6 buwan |
| Cook | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $2,000buwan | 6 buwan |
| Messman | Bulk CarrierETHRA DIAMOND · 2011 · 32,353 DWT | $1,400buwan | 6 buwan |
