Staff-centre

🇺🇦乌克兰staff-centre.com
地址
Office 16, 6 Ekaterininskaya Square, Odessa, 65026
电话
+357********, +357********, +380*********, +380*********, +380*********, +380*********解锁联系方式 — 49 美元 / 年
邮箱
ap*******on@s**********e.com, ap*ly@s**********e.com, of**ce@c****a.com.cy解锁联系方式 — 49 美元 / 年
自上线起

公司的最新职位信息

职位 船舶类型 薪资 开始日期
大副新 散货船2018 · 39,092 DWT $7,831月 4 月
轮机长新 散货船2012 · 29,691 DWT $9,943月 4 月
二水新 散货船2009 · 32,115 DWT $1,500月 3 月
电子技术员(ETO)新 散货船2018 · 39,092 DWT $6,785月 4 月
电工新 散货船2018 · 39,092 DWT $6,527月 4 月
三管轮新 散货船2010 · 177,832 DWT $3,200月 6 月
电子技术员(ETO)新 散货船2010 · 177,832 DWT $5,800月 4 月
电工新 散货船2025 · 63,698 DWT $5,500月 4 月
大副新 散货船2025 · 63,698 DWT 可商议 4 月
三副新 散货船2023 · 63,050 DWT $3,450月 5 月
二副新 散货船2023 · 63,050 DWT $3,744月 5 月
大管轮新 集装箱船2015 · 113,174 DWT $7,800月 4 月
厨师新 散货船2009 · 32,115 DWT $2,100月 5 月
机工/焊工新 散货船2009 · 32,115 DWT $2,100月 5 月
二管轮新 散货船2009 · 32,115 DWT $4,000月 7 月
钳工新 化学品船2004 · 13,602 DWT $2,000月 7 月
船长 散货船2018 · 39,092 DWT $10,044月 4 月
轮机长 散货船2012 · 39,092 DWT $9,943月 4 月
一级机工 散货船2018 · 39,092 DWT $2,414月 4 月
机舱清洁工 散货船2018 · 39,092 DWT $2,414月 4 月
大副 集装箱船2007 · 13,760 DWT $7,300月 4 月
轮机长 散货船2025 · 37,630 DWT $9,943月 4 月
大副 散货船2005 · 53,591 DWT $7,200月 5 月
二副 散货船2005 · 53,591 DWT $3,700月 5 月
一水 散货船2005 · 53,591 DWT $1,800月 5 月
服务生 散货船2005 · 53,591 DWT $1,200月 5 月
机舱清洁工 散货船2005 · 53,591 DWT $1,200月 5 月
电子技术员(ETO) 散货船2006 · 53,393 DWT $5,700月 5 月
轮机长 散货船2009 · 32,115 DWT $10,400月 8 月
乘务员 散货船2016 · 39,071 DWT $2,554月 4 月
机工 散货船2018 · 39,092 DWT $2,414月 4 月
客舱服务员 散货船2016 · 39,071 DWT $2,554月 4 月
钳工 散货船2018 · 39,092 DWT $3,170月 4 月
大管轮 散货船2006 · 53,393 DWT $7,300月 5 月
厨师 散货船2006 · 53,393 DWT $2,100月 5 月
一级机工 散货船2006 · 53,393 DWT $1,700月 5 月
厨师 散货船2005 · 53,591 DWT $2,300月 5 月
电子技术员(ETO) 散货船2012 · 58,018 DWT $5,800月 6 月
三副 化学品船2010 · 12,589 DWT 可商议 6 月
电子技术员(ETO) 散货船2023 · 63,145 DWT $6,500月 4 月
电子技术员(ETO) 散货船2025 · 63,698 DWT $6,500月 4 月
电工 散货船2025 · 63,698 DWT $6,500月 4 月
大管轮 敷缆船2001 · 10,500 DWT $400月 35 日
三副 散货船2012 · 58,018 DWT $2,895月 6 月
您是公司的代表吗?

登录、申请和个人资料工具将在完整应用中继续。

打开应用

有可用更新

应用程序有新版本可用。请刷新页面以获取最新更改。

选择主题

边角圆化