استمارات البحّارة
Y*** K***
4th Engineer •25 سنوات
4th EngineerMotorman
المعلومات الشخصية
الجنسية:Ukraine
تاريخ الميلاد:1/1/2001
مستوى اللغة الإنجليزية:جيد
تاريخ الاستعداد:9/1/2026
جهات الاتصال
الجوال:
***
البيانات البيومترية
الارتفاع، سم:*** cm
الوزن، كغ:*** kg
لون الشعر:***
لون العيون:***
الوثائق والشهادات
| النوع | الاسم | الرقم | تاريخ الصلاحية |
|---|---|---|---|
| جواز سفر دولي | international | ******** | 2/8/2031 |
| جواز سفر البحّار | seaman | ******** | 4/10/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | **** | 6/28/2029 |
| Basic Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (COP) | Basic Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (COP) | **************** | 2/6/2031 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | **** | 6/28/2029 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | **** | 6/28/2029 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | **** | 6/28/2029 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | **** | 6/28/2029 |
| Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties | Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties | **** | 6/28/2029 |
| coc | coc | ********** | 12/31/2099 |
| endorsement | endorsement | ********** | 9/28/2030 |
| Yellow Fever Vaccination | Yellow Fever Vaccination | ******** | 6/17/2030 |
الخبرة البحرية
إجمالي الخبرة: 45 أشهر 18 أيام
Oiler
Santa Venera
12/1/2025 - 7/1/2026
7 أشهر 2 أيام
Bulk CarrierDWT: 42823Malta
Wiper
LAOURA
3/1/2025 - 9/1/2025
6 أشهر 4 أيام
Bulk CarrierDWT: 38636Liberia
Wiper
EMMAKRIS III
6/21/2022 - 10/10/2023
15 أشهر 26 أيام
Bulk CarrierDWT: 73281Panama
Engine Cadet
EMMAKRIS III
1/2/2022 - 6/20/2022
5 أشهر 19 أيام
Bulk CarrierDWT: 73281Panama
Engine Cadet
Nova Caledonia
3/7/2020 - 1/28/2021
10 أشهر 27 أيام
ReeferDWT: 6544Saint Kitts And Nevis