Lebensläufe von Seeleuten
M*** K***
3rd Engineer •51 Jahre
3rd Engineer
Persönliche Informationen
Staatsangehörigkeit:Ukraine
Geburtsdatum:1/1/1975
Englischkenntnisse:gut
Bereitschaftsdatum:6/29/2026
Kontakte
Mobiltelefon:
***
Biometrische Daten
Körpergröße, cm:*** cm
Gewicht (kg):*** kg
Haarfarbe:***
Augenfarbe:***
Dokumente und Zertifikate
| Typ | Bezeichnung | Nummer | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| Internationaler Pass | international | ********* | 10/25/2027 |
| Seemannspass | seaman | ********* | 1/14/2031 |
| Advanced Fire Fighting (VI/3) | Advanced Fire Fighting (VI/3) | ******** | 12/19/2030 |
| Basic Safety Training (VI/1-4) | Basic Safety Training (VI/1-4) | ******************** | 12/10/2030 |
| Dangerous and Hazardous Substances (B-V/4&B/5) | Dangerous and Hazardous Substances (B-V/4&B/5) | ******* | 12/19/2030 |
| Designed Security Training (A-VI/6-1) (A-VI/6-2) | Designed Security Training (A-VI/6-1) (A-VI/6-2) | ******* | 12/19/2030 |
| Engine Room Resource Management | Engine Room Resource Management | ******* | 12/19/2030 |
| High voltage equipment | High voltage equipment | ***** | 5/20/2027 |
| Medical First Aid (Medical Care) (VI/4-1) | Medical First Aid (Medical Care) (VI/4-1) | ******** | 12/19/2030 |
| Proficiency in Survival Crafts (VI/2-1) | Proficiency in Survival Crafts (VI/2-1) | ******** | 12/19/2030 |
| coc | coc | ********** | 12/15/2030 |
| endorsement | endorsement | ********** | 12/15/2030 |
| c1-usa-visa | c1-usa-visa | ************* | 12/12/2027 |
| canada-visa | canada-visa | ********** | 10/24/2027 |
| Alcohol and Drug Test | Alcohol and Drug Test | ** | 1/26/2028 |
| Covid-19 vaccination certificate | Covid-19 vaccination certificate | *** | 11/21/2031 |
| Medical Certificate | Medical Certificate | *** | 5/4/2028 |
| Yellow Fever Vaccination | Yellow Fever Vaccination | *** | 5/28/2030 |
Seefahrer-Erfahrung
Gesamterfahrung: 30 Monate 11 Tage
3rd Engineer
Malyovitsa
4/1/2025 - 8/10/2025
4 Monate 11 Tage
Bulk CarrierDWT: 45541Malta
3rd Engineer
Buzludja
8/5/2024 - 12/6/2024
4 Monate 3 Tage
Bulk CarrierDWT: 45516Malta
3rd Engineer
Anglo Marie Louise
10/10/2023 - 12/17/2023
2 Monate 8 Tage
Bulk CarrierDWT: 114727United Kingdom
3rd Engineer
Saga Falcon
12/21/2022 - 5/12/2023
4 Monate 22 Tage
General CargoDWT: 55596Hong Kong S.A.R.
3rd Engineer
Medi Zuoz
6/16/2022 - 10/18/2022
4 Monate 4 Tage
Bulk CarrierDWT: 60501Luxembourg
3rd Engineer
Equinox Star
12/12/2021 - 5/5/2022
4 Monate 24 Tage
Bulk CarrierDWT: 58680Cyprus
3rd Engineer
Baltic Wasp
4/23/2021 - 10/19/2021
5 Monate 29 Tage
Bulk CarrierDWT: 63389Marshall Islands