Información personal
- Nacionalidad
- Ucrania
- Fecha de nacimiento
- **/**/1982
- Nivel de inglés
- Básico
- Fecha de disponibilidad
- Móvil
- ***
Datos biométricos
- Altura, cm
- *** cm
- Peso, kg
- *** kg
- Color de cabello
- ***
- Color de ojos
- ***
Documentos y certificados
| Tipo | Nombre | Número | Fecha de validez |
|---|---|---|---|
| Pasaporte | Pasaporte internacional | ******** | **/**/2034 |
| Pasaporte | Pasaporte de marino | ******** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | ******************** | **/**/2028 | |
| Basic Safety Training | ******************** | **/**/2028 | |
| Dynamic Positioning (Unlimited) | *********** | ||
| ERM | ******************** | **/**/2028 | |
| Medical Care | ******************** | **/**/2028 | |
| Proficiency in Fast Rescue Boat | ********** | **/**/2029 | |
| Security Training (STCW 2010) | ******************** | **/**/2028 | |
| Survival Craft & Rescue Boat | ****************** | **/**/2028 | |
| Training for Seafarers with Designated Security Duties | ********* | ||
| Título | Certificate of Competency | ********** |
Experiencia marítima
-
2nd Engineer
m/v Santa Luisa
– 4 meses 4 días -
2nd Engineer
m/v Bourbon Liberty 309
– 1 mes 10 días -
2nd Engineer
m/v Bourbon Liberty 309
– 2 meses 6 días -
2nd Engineer
m/v Bourbon Liberty 309
– 2 meses 4 días -
2nd Engineer
m/v Bourbon Explorer 514
– 1 mes 19 días -
2nd Engineer
Bourbon Liberty 309
– 3 meses 13 días -
2nd Engineer
Sparfell
– 1 mes 19 días -
2nd Engineer
Ortalano tide
– 2 meses 12 días -
2nd Engineer
Sparfell
– 2 meses 28 días -
2nd Engineer
Navigator Z
– 3 meses 11 días -
2nd Engineer
Leader Z
– 1 mes 3 días -
2nd Engineer
Cronus Z
– 2 meses 19 días -
2nd Engineer
Bourbon Liberty 234
– 4 meses 11 días -
2nd Engineer
Bourbon Liberty 234
– 4 meses 4 días