Персональная информация
- Гражданство
- Украина
- День рождения
- **/**/1975
- Уровень английского
- Хороший
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Международный паспорт | international | ******** | **/**/2027 |
| Паспорт моряка | seaman | ******** | **/**/2031 |
| Паспорт моряка | seaman | ********* | **/**/2030 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************* | **/**/2030 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ************* | **/**/2030 |
| CRA Second Engineer Officer | CRA Second Engineer Officer | ************ | **/**/2025 |
| Designated Security Duties | Designated Security Duties | ******* | **/**/2027 |
| Designated Security Duties | Designated Security Duties | ************ | **/**/2027 |
| Engine-Room Resource Management | Engine-Room Resource Management | ************* | **/**/2030 |
| First Medical Aid | First Medical Aid | ************* | |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats | ************* | **/**/2030 |
| Ship Security Officer | Ship Security Officer | ************* | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ********** | |
| Endorsement | Endorsement | ********** | **/**/2030 |
| Виза C1/D США | c1-usa-visa | ******** | **/**/2033 |
| Drug & Alcohol Test Report | Drug & Alcohol Test Report | ****** | **/**/2027 |
| Latvia Residency Permit | Latvia Residency Permit | ********* | **/**/2028 |
| Medical Certificate | Medical Certificate | **/**/2027 | |
| Medical Certificate (MLC) | Medical Certificate (MLC) | **/**/2027 | |
| Yellow Fever | Yellow Fever |
Морской опыт
-
3rd Engineer
GRIT CEMENT IV
– 6 мес. 8 дней -
3rd Engineer
GRIT CEMENT IV
– 6 мес. 15 дней -
3rd Engineer
GRIT CEMENT IV
– 7 мес. 10 дней -
3rd Engineer
OYA STAR
– 7 мес. 7 дней -
4th Engineer
OYA STAR
– 10 мес. 9 дней -
4th Engineer
OYA STAR
– 8 мес. 10 дней -
4th Engineer
OYA STAR
– 11 мес. 17 дней -
Oiler
LEPTIS STAR
– 8 мес. -
Oiler
LEPTIS STAR
– 10 мес. 23 дней -
Oiler
OLYMPIC CARRIER
– 8 мес. 28 дней -
Oiler
PEARL ARROW 1
– 4 мес. 11 дней -
Oiler
BUA CEMENT I
– 8 мес. 8 дней -
Motorman
Salvadora
– 4 мес. 23 дней -
Motorman
Lady Alla
– 7 мес. 8 дней -
Motorman
Lady Alla
– 5 мес. 24 дней