Personal na impormasyon
- Pagkamamamayan
- Ukranya
- Kaarawan
- **/**/1982
- Antas ng Ingles
- Maganda
- Petsa ng pagiging handa
- Cellphone
- ***
Biometrikong datos
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
- Kulay ng Buhok
- ***
- Kulay ng Mata
- ***
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Petsa ng bisa |
|---|---|---|---|
| Internasyonal na pasaporte | international | ********* | **/**/2027 |
| Pasaporte ng marino | seaman | ********* | **/**/2027 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ************** | **/**/2030 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | ***** | **/**/2029 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******************** | |
| Marine Environmental Awareness | Marine Environmental Awareness | ********** | |
| Passenger vessel training | Passenger vessel training | ********* | **/**/2027 |
| Security-related Training and Instruction for all seafarers | Security-related Training and Instruction for all seafarers | *********** | **/**/2027 |
| Sertipiko ng kakayahan | coc | ************* |
Karanasang dagat
-
Cook
CL SPEC LISA
– 1 bulan 25 araw -
Cook
Hercules 500
– 7 bulan 8 araw -
Cook
Finnland
– 3 bulan 24 araw -
Cook
Smaland
– 4 bulan 2 araw -
Cook
JY Progress
– 5 bulan 10 araw -
Cook
Panos P
– 4 bulan 23 araw -
Cook
Kristin
– 7 bulan 4 araw -
Cook
Propus
– 5 bulan 1 araw -
2nd Cook
Magellan
– 8 bulan 28 araw -
2nd Cook
Magellan
– 8 bulan