Personal na impormasyon
- Pagkamamamayan
- India
- Kaarawan
- **/**/2002
- Antas ng Ingles
- Katamtaman
- Cellphone
- ***
Biometrikong datos
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
- Kulay ng Buhok
- ***
- Kulay ng Mata
- ***
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Petsa ng bisa |
|---|---|---|---|
| Internasyonal na pasaporte | international | ******** | **/**/2032 |
| Pasaporte ng marino | seaman | ******** | **/**/2032 |
| E.F.A | E.F.A | ***************** | **/**/2027 |
| F.P.F.F | F.P.F.F | ***************** | **/**/2027 |
| O.C.T.C.O | O.C.T.C.O | ***************** | |
| OCTCO DC | OCTCO DC | ********* | |
| P.S.S.R | P.S.S.R | ***************** | **/**/2027 |
| P.S.T. | P.S.T. | ***************** | **/**/2027 |
| S.T.S.D.S.D | S.T.S.D.S.D | ***************** | |
| Endorsement | Endorsement | ******************** | **/**/2030 |
| INDOS No. | INDOS No. | ******** |
Karanasang dagat
-
Wiper
BF CARP
– 3 bulan 16 araw -
Wiper
DONGFANG GLORY
– 9 bulan 11 araw