Персональна інформація
- Громадянство
- Румунія
- День народження
- **/**/1963
- Рівень англійської
- Добрий
- Дата готовності
- Мобільний
- ***
Біометричні дані
- Зріст, см
- *** cm
- Вага, кг
- *** kg
- Колір волосся
- ***
- Колір очей
- ***
Документи та сертифікати
| Тип | назва | Номер | Термін дії |
|---|---|---|---|
| Громадянський (національний) паспорт | civil | ********* | **/**/2032 |
| Паспорт моряка | seaman | ******* | **/**/2027 |
| Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations | Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations | ***** | **/**/2030 |
| Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations | Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations | ***** | **/**/2030 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ***** | **/**/2028 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ************** | **/**/2033 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | ***** | **/**/2030 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ***** | |
| ECDIS CONSILIUM | ECDIS CONSILIUM | ****** | |
| ECDIS FURUNO | ECDIS FURUNO | *********** | |
| ECDIS GENERIC | ECDIS GENERIC | **** | |
| ECDIS TRANSAS | ECDIS TRANSAS | ****** | |
| IMO BASIC TRAINING A-VI/1 par.1-2 | IMO BASIC TRAINING A-VI/1 par.1-2 | **** | **/**/2030 |
| IMO BRIDGE TEAM MANAGEMENT TECHNIQUES SPECIFIC TO MESSINA STRAIT, VENEZIA, DARDANELLES, BOSFOR AND SHIP HANDLING SIMULATOR | IMO BRIDGE TEAM MANAGEMENT TECHNIQUES SPECIFIC TO MESSINA STRAIT, VENEZIA, DARDANELLES, BOSFOR AND SHIP HANDLING SIMULATOR | ************ | |
| IMO HAZMAT | IMO HAZMAT | ********** | **/**/2031 |
| IMO MARPOL | IMO MARPOL | ********** | **/**/2031 |
| IMO PRVHSHBSA / INCLUDED ON BASIC TRAINING | IMO PRVHSHBSA / INCLUDED ON BASIC TRAINING | **** | **/**/2030 |
| IMO PSCRB | IMO PSCRB | **** | **/**/2030 |
| IMO SHIP SECURITY OFFICER | IMO SHIP SECURITY OFFICER | **** | |
| IMO TANKERS MANAGEMENT AND SELF-ASSESSMENT | IMO TANKERS MANAGEMENT AND SELF-ASSESSMENT | ** | |
| ITALIAN FLAG ENDORSEMENT ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKERS CARGO OPERATIONS | ITALIAN FLAG ENDORSEMENT ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKERS CARGO OPERATIONS | ****** | **/**/2031 |
| ITALIAN FLAG ENDORSEMENT ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKERS CARGO OPERATIONS | ITALIAN FLAG ENDORSEMENT ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKERS CARGO OPERATIONS | ****** | **/**/2031 |
| ITALIAN FLAG ENDORSEMENT BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKERS CARGO OPERATIONS | ITALIAN FLAG ENDORSEMENT BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKERS CARGO OPERATIONS | ****** | **/**/2031 |
| ITALIAN FLAG ENDORSEMENT FOR GMDSS / GOC | ITALIAN FLAG ENDORSEMENT FOR GMDSS / GOC | ***** | **/**/2028 |
| ITALIAN FLAG ENDORSEMENT FOR THE MASTER RANK | ITALIAN FLAG ENDORSEMENT FOR THE MASTER RANK | ****** | **/**/2031 |
| MARINE INCIDENT INVESTIGATION AND ROOT CAUSE ANALYSIS | MARINE INCIDENT INVESTIGATION AND ROOT CAUSE ANALYSIS | ******** | |
| Medical Care | Medical Care | *** | **/**/2027 |
| NAVIGATION IN ICE TRAINING | NAVIGATION IN ICE TRAINING | *********** | **/**/2029 |
| RADAR ARPA BRIDGE TEAMWORK SEARCH AND RESCUE | RADAR ARPA BRIDGE TEAMWORK SEARCH AND RESCUE | ********** | **/**/2031 |
| SHIP HANDLING AND MANEOUVERING - SHIP'S SIMULATOR | SHIP HANDLING AND MANEOUVERING - SHIP'S SIMULATOR | ********** | **/**/2033 |
| ******* | **/**/2028 | ||
| Робочий диплом | coc | ***** | **/**/2028 |
| Підтвердження до диплому | endorsement | ****** | **/**/2028 |
| Диплом GMDSS | gmdss | **** | **/**/2028 |
| Підтвердження до диплому GMDSS | gmdss-endorsement | ***** | **/**/2028 |
| Medical Certificate | Medical Certificate | **** | **/**/2027 |
| Yellow Fever Vaccination | Yellow Fever Vaccination | *** |
Морський досвід
-
Master
MANiSA AMELiA
– 1 міс. 16 днів -
Master
GiULiA IEVOLi
– 3 міс. 13 днів -
Master
IEVOLi SPEED
– 2 міс. 9 днів -
Master
MiMMO IEVOLi
– 24 днів -
Master
IEVOLi GOLD
– 2 міс. 18 днів -
Master
IEVOLI FAST
– 3 міс. 23 днів -
Master
IEVOLi FAST
– 3 міс. 13 днів -
Master
DOMENiCO IEVOLi
– 28 днів -
Master
IEVOLi SPEED
– 2 міс. 18 днів -
Master
KORSARO
– 2 міс. 24 днів -
Master
ALLEGRA
– 2 міс. 22 днів -
Master
ViVEKA
– 4 міс. 6 днів -
Master
MARONI
– 3 міс. 5 днів -
Master
EQUINOX
– 3 міс. 19 днів -
Master
FREiGHT MARGiE
– 2 міс. 14 днів -
Master
AZZURA
– 3 міс. 12 днів -
Master
COMMANDER
– 2 міс. 10 днів -
Master
ASHNA
– 1 міс. 8 днів -
Master
FREiGHT MARGiE
– 5 міс. 7 днів -
Master
ROSITA
– 1 міс. 14 днів -
Master
GIOVANNI BATISTA DE CARLiNi
– 4 міс. 21 днів