STMA

🇺🇦乌克兰stmagroup.ru
地址
Обсерваторний провулок, 27, Ukraine, Odesa, Odes'ka oblast, 65000
电话
+380*********, +380*********, +380*********, +380*********, +380*********, +380*********, +380*********解锁联系方式 — 49 美元 / 年
邮箱
cr***ng@s********p.com, ma***ng@s********a.com解锁联系方式 — 49 美元 / 年
自上线起

公司的最新职位信息

职位 船舶类型 薪资 开始日期
大管轮新 集装箱船2001 · 50,954 DWT $7,800月 4 月
轮机长新 集装箱船2006 · 75,639 DWT $10,450月 4 月
大副新 集装箱船2005 · 130,455 DWT $7,900月 4 月
电子技术员(ETO)新 散货船2009 · 28,300 DWT $6,000月 4 月
大管轮新 散货船2009 · 28,300 DWT $7,600月 4 月
轮机长新 散货船2009 · 28,300 DWT $9,500月 4 月
二副新 杂货船2025 · 6,009 DWT $3,800月 4 月
船长新 杂货船1997 · 5,273 DWT $6,000月 4 月
大副新 杂货船1997 · 5,273 DWT $4,500月 4 月
二副新 杂货船1997 · 5,273 DWT $3,000月 4 月
三副新 杂货船1997 · 5,273 DWT $2,750月 4 月
轮机长新 杂货船1997 · 5,273 DWT $6,000月 4 月
大管轮新 杂货船1997 · 5,273 DWT $4,500月 4 月
二管轮新 杂货船1997 · 5,273 DWT $3,000月 4 月
三管轮新 杂货船1997 · 5,273 DWT $2,750月 4 月
水手长新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,700月 6 月
一水新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,300月 6 月
二水新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,100月 6 月
二水新 杂货船1997 · 5,273 DWT $900月 6 月
泵工新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,500月 6 月
机工新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,300月 6 月
机工新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,100月 6 月
机舱清洁工新 杂货船1997 · 5,273 DWT $900月 6 月
厨师新 杂货船1997 · 5,273 DWT $1,700月 6 月
服务生新 杂货船1997 · 5,273 DWT $900月 6 月
船长新 散货船2007 · 92,524 DWT $11,200月 5 月
大管轮新 散货船2007 · 92,524 DWT $8,900月 5 月
二管轮新 散货船2007 · 92,524 DWT $4,400月 5 月
电子技术员(ETO)新 散货船2007 · 92,524 DWT $6,500月 5 月
二副新 散货船2007 · 92,524 DWT $4,400月 5 月
钳工/焊工新 散货船2007 · 92,524 DWT $3,200月 5 月
轮机长新 散货船2007 · 92,524 DWT $11,200月 5 月
三管轮新 散货船2007 · 92,524 DWT $3,500月 5 月
三副新 散货船2007 · 92,524 DWT $3,500月 5 月
船长新 散货船2014 · 179,032 DWT $11,200月 5 月
大副新 散货船2014 · 179,032 DWT $8,900月 5 月
大管轮新 散货船2014 · 179,032 DWT $8,900月 5 月
二管轮新 散货船2014 · 179,032 DWT $4,400月 5 月
电子技术员(ETO)新 散货船2014 · 179,032 DWT $6,500月 5 月
二副新 散货船2014 · 179,032 DWT $4,400月 5 月
钳工/焊工新 散货船2014 · 179,032 DWT $3,200月 5 月
三管轮新 散货船2014 · 179,032 DWT $3,500月 5 月
三副新 散货船2014 · 179,032 DWT $3,500月 5 月
船长新 原油轮2010 · 157,488 DWT $15,500月 4 月
大副新 原油轮2010 · 157,488 DWT $12,600月 4 月
大管轮新 原油轮2010 · 157,488 DWT $12,500月 4 月
轮机长新 原油轮2010 · 157,488 DWT $15,500月 4 月
二副新 原油轮2010 · 157,488 DWT $5,250月 4 月
二管轮新 原油轮2010 · 157,488 DWT $5,250月 4 月
电子技术员(ETO)新 原油轮2010 · 157,488 DWT $7,500月 4 月
三管轮新 原油轮2010 · 157,488 DWT $4,000月 4 月
三副新 原油轮2010 · 157,488 DWT $4,000月 4 月
二副新 多用途船2005 · 5,752 DWT $3,800月 4 月
轮机长新 多用途船2005 · 5,752 DWT $7,600月 4 月
轮机长新 杂货船2025 · 6,009 DWT $7,600月 4 月
钳工新 散货船2007 · 92,524 DWT $3,200月 5 月
钳工新 散货船2014 · 179,032 DWT $3,200月 5 月
电子技术员(ETO) 集装箱船2001 · 50,954 DWT $6,900月 4 月
轮机长 集装箱船2001 · 50,954 DWT $10,450月 4 月
轮机长 集装箱船2005 · 130,455 DWT $10,450月 4 月
船长 集装箱船2006 · 75,639 DWT $10,500月 4 月
船长 集装箱船2002 · 36,320 DWT $9,400月 4 月
船长 杂货船2000 · 4,071 DWT $7,906月 4 月
三副 原油轮2026 · 116,000 DWT $4,300月 4 月
钳工/焊工 原油轮2026 · 113,000 DWT $3,000月 4 月
您是公司的代表吗?

登录、申请和个人资料工具将在完整应用中继续。

打开应用

有可用更新

应用程序有新版本可用。请刷新页面以获取最新更改。

选择主题

边角圆化