Ria Marine

🇺🇦乌克兰
地址
St. Ingenernaya 3, office 3, Ukraine, Mykolaiv, 54055
电话
+372********, +380*********, +380*********, +380*********解锁联系方式:49 美元/年
邮箱
c***@r********e.com, cr**********ne@g***l.com, i***@r********e.com解锁联系方式:49 美元/年
入驻时间

该公司的在招职位

职务 船型 薪资 上船日期
2nd Officer新 Chemical Tanker2018 · 50,000 DWT $5,600月 3个月
Chief Officer Asphalt/Bitumen Tanker2026 · 16,000 DWT $11,000月 3个月
2nd Engineer Crude Oil Tanker2018 · 130,000 DWT $10,000月 3个月
3rd Officer Chemical Tanker2018 · 50,000 DWT $4,300月 4个月
2nd Officer Chemical Tanker2025 · 50,000 DWT $5,600月 4个月
2nd Officer Crude Oil Tanker2026 · 114,000 DWT $5,600月 4个月
4th Engineer Crude Oil Tanker2026 · 114,000 DWT $4,300月 4个月
3rd Officer Crude Oil Tanker2026 · 114,000 DWT $4,300月 4个月
3rd Officer Very Large Crude Carrier (VLCC)2026 · 300,000 DWT $4,300月 4个月
3rd Engineer Chemical Tanker2014 · 50,000 DWT $5,600月 4个月
3rd Engineer Chemical Tanker2013 · 50,000 DWT $5,600月 4个月
3rd Engineer Asphalt/Bitumen Tanker2018 · 36,000 DWT $5,600月 4个月
3rd Officer Asphalt/Bitumen Tanker2018 · 36,000 DWT $4,300月 4个月
Chief Officer Asphalt/Bitumen Tanker2025 · 16,000 DWT $11,000月 3个月
3rd Officer Asphalt/Bitumen Tanker2024 · 36,000 DWT $4,300月 4个月
3rd Officer Chemical Tanker2013 · 50,000 DWT $4,300月 4个月
4th Engineer Chemical Tanker2013 · 50,000 DWT $4,300月 4个月
3rd Officer Chemical Tanker2016 · 50,000 DWT $4,300月 4个月
4th Engineer Chemical Tanker2016 · 50,000 DWT $4,300月 4个月
您是公司的代表吗?

登录、申请和个人资料现已移至完整版应用。

打开应用

发现新版本

网站已发布新版本,请刷新页面以加载最新内容。

选择主题

圆角