2nd Engineer (28 岁)
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ******** | 12/23/2035 |
| 海员护照 | seaman | ******** | 2/23/2027 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ********** | 4/22/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ********** | 4/18/2029 |
| Designated Security Duties | Designated Security Duties | ****** | 8/13/2029 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ********** | 12/31/2099 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | ********** | 4/11/2029 |
| Security Awareness Training | Security Awareness Training | ********** | 12/31/2099 |
| coc | coc | ********** | 10/29/2030 |
| endorsement | endorsement | ********** | 10/29/2030 |
| c1-usa-visa | c1-usa-visa | ****** | 8/3/2027 |
MSC JEONGMIN
5/5/2025 - 12/6/2025
7 月 5 天
IRENES RALLY
6/22/2024 - 2/12/2025
7 月 25 天
Aljazi
10/27/2023 - 5/5/2024
6 月 11 天
BAHRI GRAIN
6/17/2023 - 10/1/2023
3 月 16 天
KEA
1/6/2023 - 5/17/2023
4 月 11 天
Mykonos
7/23/2021 - 2/25/2022
7 月 7 天
Okinawa
8/30/2020 - 3/22/2021
6 月 24 天
Cosco Vietnam
10/26/2019 - 5/6/2020
6 月 13 天
Granit
9/18/2018 - 11/23/2018
2 月 6 天
MOL Emissary
1/16/2018 - 7/1/2018
5 月 16 天
Dalian Highway
5/22/2017 - 9/19/2017
4 月
Druzhba
5/2/2016 - 6/12/2016
1 月 11 天