个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 出生日期
- **/**/1998
- 英语水平
- 良好
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2035 |
| 护照 | 海员护照 | ******** | **/**/2027 |
| Advanced Fire Fighting | ********** | **/**/2029 | |
| Basic Safety Training | ********** | **/**/2029 | |
| Designated Security Duties | ****** | **/**/2029 | |
| Medical First Aid | ********** | ||
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | ********** | **/**/2029 | |
| Security Awareness Training | ********** | ||
| 适任证书 | 工作文凭 | ********** | **/**/2030 |
| endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| 签证 | C1/D 美国签证 | ****** | **/**/2027 |
海上资历
-
3rd Engineer
MSC JEONGMIN
– 7个月 5天 -
3rd Engineer
IRENES RALLY
– 7个月 25天 -
4th Engineer
Aljazi
– 6个月 11天 -
4th Engineer
BAHRI GRAIN
– 3个月 16天 -
4th Engineer
KEA
– 4个月 11天 -
4th Engineer
Mykonos
– 7个月 7天 -
4th Engineer
Okinawa
– 6个月 24天 -
Trainee Engineer
Cosco Vietnam
– 6个月 13天 -
Engine Cadet
Granit
– 2个月 6天 -
Engine Cadet
MOL Emissary
– 5个月 16天 -
Engine Cadet
Dalian Highway
– 4个月 -
Engine Cadet
Druzhba
– 1个月 11天