个人信息
- 国籍
- 俄罗斯
- 生日
- **/**/1994
- 英语水平
- 中等
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********** | **/**/2033 |
| 海员护照 | seaman | ******* | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ****** | **/**/2028 |
| Advanced training for chemical tanker cargo operation in accordance with paragraph 3 Section A-V/1-1 of STCW code (paragraph 6.3 Regulation V/1-1, STCW Convention) | Advanced training for chemical tanker cargo operation in accordance with paragraph 3 Section A-V/1-1 of STCW code (paragraph 6.3 Regulation V/1-1, STCW Convention) | ******* | **/**/2029 |
| Advanced training for oil tanker cargo operation in accordance with paragraph 2 Section A-V/1-1 of STCW code (paragraph 4.3 Regulation V/1-1, STCW Convention) | Advanced training for oil tanker cargo operation in accordance with paragraph 2 Section A-V/1-1 of STCW code (paragraph 4.3 Regulation V/1-1, STCW Convention) | ******* | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ****** | **/**/2028 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | ****** | **/**/2028 |
| Chemical Tanker Specialized Training | Chemical Tanker Specialized Training | ************ | **/**/2029 |
| Designated Security Duties | Designated Security Duties | ****** | **/**/2028 |
| Oil Tanker Specialized Training | Oil Tanker Specialized Training | ************ | **/**/2029 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | ****** | **/**/2028 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************ | **/**/2028 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************ | **/**/2028 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************ | **/**/2028 |
| Endorsement | Endorsement | ************ | **/**/2028 |
| COVID-19 Vaccination (Pfizer-BioNTech) | COVID-19 Vaccination (Pfizer-BioNTech) | ||
| Medical First Aid | Medical First Aid | ****** | **/**/2028 |
海上经验
-
3rd Engineer
Express Black Sea
– 3 月 12 天 -
3rd Engineer
Rio Grande
– 2 月 29 天 -
3rd Engineer
GREENFIELD
– 5 月 15 天 -
3rd Engineer
LE HAVRE
– 4 月 16 天 -
3rd Engineer
ZEBRA
– 3 月 24 天 -
3rd Engineer
MECHTA S
– 4 月 16 天 -
3rd Engineer
Electra
– 2 月 17 天 -
3rd Engineer
Doride
– 4 月 6 天 -
3rd Engineer
Cloe
– 5 月 5 天 -
3rd Engineer
Cloe
– 5 月 2 天 -
Motorman
Gheba
– 4 月 11 天 -
Motorman
Gheba
– 4 月 24 天 -
Motorman-Electrician
ST.FILIP
– 7 月 6 天 -
Motorman
Helsinki
– 8 月 28 天 -
Motorman
Amur 2522
– 2 月 1 天