个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 出生日期
- **/**/1989
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2036 |
| 护照 | 海员护照 | ******** | **/**/2036 |
| Advanced Fire Fighting | *********** | **/**/2030 | |
| Basic Safety Training | *********** | **/**/2030 | |
| Designated security duties of shipboard personnel | *********** | ||
| 适任证书 | 工作文凭 | ********** | |
| 适任证书 | 文凭认证 | ********** | **/**/2030 |
| 签证 | C1/D 美国签证 | ************** | **/**/2029 |
海上资历
-
2nd Engineer
MSC Abuja VI
– 7个月 21天 -
2nd Engineer
MSC Malin II
– 5个月 23天 -
2nd Engineer
MSC Nora III
– 6个月 7天 -
2nd Engineer
MSC Agatha II
– 6个月 17天 -
3rd Engineer
MSC Tiger F
– 7个月 5天 -
3rd Engineer
MSC Maria
– 9个月 9天 -
4th Engineer
MSC Roberta
– 6个月 29天