个人信息
- 国籍
- 俄罗斯
- 生日
- **/**/1986
- 英语水平
- 流利
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 公民(国家)护照 | civil | ************ | |
| 国际护照 | international | ********** | **/**/2036 |
| 海员护照 | seaman | ****** | **/**/2031 |
| 海员护照 | seaman | ********** | |
| 海员护照 | seaman | *********** | **/**/2031 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING (Section A-VI/3, table A-VI/3) | ADVANCED FIRE FIGHTING (Section A-VI/3, table A-VI/3) | ******** | **/**/2031 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ****** | **/**/2031 |
| Basic training for liquefied gas tanker cargo operations | Basic training for liquefied gas tanker cargo operations | ******** | **/**/2030 |
| Basic training for oil and chemical tanker cargo operations | Basic training for oil and chemical tanker cargo operations | ************ | **/**/2030 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ****** | **/**/2031 |
| sailor | sailor | ********** | |
| SHIP CARRIAGE OF DANGEROUS & HAZARDOUS SUBSTANCES B-V/b, B-V/c | SHIP CARRIAGE OF DANGEROUS & HAZARDOUS SUBSTANCES B-V/b, B-V/c | ****** | **/**/2029 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ********** | |
| Alco-drug certificate | Alco-drug certificate | ||
| Medical fitness certificate | Medical fitness certificate | ********** | **/**/2027 |
| Yellow fever | Yellow fever |
海上经验
-
Boatswain
TOMARI
– 2 月 9 天 -
Boatswain
Windray Reefer
– 2 月 1 天 -
Boatswain
Nautilus
– 2 月 11 天 -
Able Seaman
Yarilo
– 3 月 28 天 -
Able Seaman
Tropical Sky
– 1 月 21 天 -
Boatswain
RADE
– 2 月 22 天 -
Able Seaman
SHB "AKTEA-I"
– 4 月 2 天 -
Able Seaman
Atlantic navigator II
– 2 月 16 天 -
Able Seaman
Blue-Ship
– 5 月 4 天 -
Able Seaman
Blue-Ship
– 19 天 -
Able Seaman
Sofia
– 3 月 5 天 -
Able Seaman
Hunter
– 2 月 26 天 -
Able Seaman
SPARTA
– 1 月 12 天 -
Able Seaman
Skagen
– 7 月 12 天 -
Able Seaman
Skagen
– 7 月 16 天 -
Able Seaman
m/v Geysir
– 2 月 27 天 -
Able Seaman
Kovas
– 6 月 16 天 -
Able Seaman
Kapitan Suhondyayevskiy
– 2 月 10 天 -
Able Seaman
Saga GDY - 150
– 2 月 18 天 -
Able Seaman
Victoria
– 5 月 6 天 -
Able Seaman
m/v Grey Whale
– 5 月 11 天 -
Able Seaman
m/v ARAS-1
– 6 月 3 天 -
Able Seaman
m/v ARAS-1
– 3 月 17 天 -
Able Seaman
m/v ARAS-1
– 6 月 25 天 -
Able Seaman
m/v Talisman
– 10 月 6 天