个人信息
- 国籍
- 罗马尼亚
- 出生日期
- **/**/1992
- 英语水平
- 良好
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2036 |
| 护照 | 国际护照 | ********* | **/**/2032 |
| 护照 | 海员护照 | ******** | **/**/2036 |
| Advanced Fire Fighting | ********** | **/**/2031 | |
| Basic Safety Training | ********** | **/**/2029 | |
| Designated Security Duties | ********** | ||
| Familiarization Training on Ship Security Issues | ********** | ||
| High Voltage Electrical Equipment | ********** | **/**/2030 | |
| Medical First Aid | ********** | ||
| Proficiency in Survival Craft | ********** | **/**/2031 | |
| Security Awareness Training for All Seafarers | ****** | ||
| Training of Passenger Ships Personnel | ********** | **/**/2029 | |
| 适任证书 | 工作文凭 | ********** | **/**/2028 |
| 适任证书 | 文凭认证 | ********** | **/**/2028 |
| 签证 | C1/D 美国签证 | **************************** | **/**/2028 |
| Diploma of Specialist — Engineer-Mechanic | ************ |
海上资历
-
1st Engineer
REGATTA
– 24天 -
1st Engineer
REGATTA
– 2个月 18天 -
1st Engineer
REGATTA
– 3个月 -
1st Engineer
REGATTA
– 2个月 27天 -
1st Engineer
REGATTA
– 3个月 -
2nd Engineer
REGATTA
– 3个月 5天 -
2nd Engineer
REGATTA
– 3个月 6天 -
2nd Engineer
REGATTA
– 2个月 19天 -
2nd Engineer
REGATTA
– 3个月 4天