个人信息
- 国籍
- 印度尼西亚
- 生日
- **/**/2001
- 英语水平
- 中等
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********* | **/**/2031 |
| 海员护照 | seaman | ******** | **/**/2029 |
| AFF (Advance Fire Fighting) | AFF (Advance Fire Fighting) | **************** | **/**/2026 |
| BLGT (Basic Training For Liquefied Gas Tanker) | BLGT (Basic Training For Liquefied Gas Tanker) | **************** | |
| BOCT (Basic Training For Oil and Chemical Tanker) | BOCT (Basic Training For Oil and Chemical Tanker) | **************** | |
| BST (Basic Safety Training) Revalidation | BST (Basic Safety Training) Revalidation | **************** | **/**/2031 |
| CM (Crowd Management) | CM (Crowd Management) | **************** | |
| CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | **************** | |
| ERM (Engine Resource Management) | ERM (Engine Resource Management) | **************** | |
| International Safety Managemen (ISM CODE) | International Safety Managemen (ISM CODE) | **************** | |
| MC (Medical Care) | MC (Medical Care) | **************** | |
| MFA (Medical First Aid) | MFA (Medical First Aid) | **************** | |
| MHV (Marine High Voltage) | MHV (Marine High Voltage) | **************** | |
| PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | **************** | |
| SAT (Security Awarnes Training) | SAT (Security Awarnes Training) | **************** | |
| SDSD (Seafarers With Designated Security Duties) | SDSD (Seafarers With Designated Security Duties) | **************** | |
| SSO (Ship Security Officer) | SSO (Ship Security Officer) | **************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | **************** | |
| Endorsement | Endorsement | **************** | **/**/2029 |
| Yellow fever | Yellow fever | ********** |
海上经验
-
Deckhand
MV. XINHAILENG 2
– 6 月 2 天 -
ETO
MV. MUHASYIR
– 10 月 8 天 -
Electric Cadet
MV. GUNALEILA
– 9 月 28 天 -
Electric Cadet
MV. RASHAD
– 16 天