个人信息
- 国籍
- 科特迪瓦
- 出生日期
- **/**/1992
- 英语水平
- 基础
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ********* | **/**/2029 |
| 护照 | 海员护照 | *********** | **/**/2029 |
| Certificate In Advanced Fire Fighting. Regulation VI/3 | ************** | **/**/2031 | |
| Certificate of Basic Fire Fighting And fire Prevention. Regulation VI/1 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate Of Competence In Personal Safety and Social Responsibilities. Regulation VI/1 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate Of Deck Rating Forming Part Of Navigational Watch. Regulation II/4 | ************ | **/**/2030 | |
| Certificate Of Familiarization For Seafarer In Charge Of Specific Security Duties On Ship. Regulation VI/6 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate Of Familiarization for Seafarers In Charge of Specific Security Duties on Ship. Of regulation VI/1 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate of Proficiency in Personal Survival Techniques. Regulation VI/1 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate of Proficiency in Survival Craft And Rescue Boats. Regulation VI/2 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate of Qualification for Elementary First Aid. Regulation VI/1 | *********** | **/**/2030 | |
| Certificate Of Qualification For Medical First Aid And Medical Care. VI/4 | ************** | **/**/2031 | |
| 适任证书 | Certificate of Competency | ************** | **/**/2031 |
| 适任证书 | Certificate of Competency | ************** | **/**/2030 |
| 适任证书 | Certificate of Competency | ************** | **/**/2031 |
| Seafarer’s Medical Fitness Certificate | ************* | **/**/2027 |
海上资历
-
Deck Cadet
VB FILAO
– 1个月 -
Deck Cadet
VB FILAO
– 29天 -
Deck Cadet
VB KUDU
– 1个月 -
Deck Cadet
VB KUDU
– 27天 -
Deck Cadet
VB KUDU
– 1个月 -
Deck Cadet
VB KUDU
– 1个月 -
Deck Cadet
VB JAMSAH
– 29天 -
Deck Cadet
VB KUDU
– 1个月 -
Deck Cadet
VB GOLDEN
– 29天 -
Deck Cadet
VB IMPALA
– 1个月 -
Deck Cadet
VB IMPALA
– 1个月 -
Deck Cadet
VB TECK
– 29天 -
Able Seaman (AB)
MAERSK INSTALER
– 1个月 2天 -
Painter
TELFORD 28 KONG
– 29天 -
Able Seaman (AB)
HARVEST 366
– 2个月 29天 -
Able Seaman (AB)
HARVEST 352
– 3个月 2天 -
Able Seaman (AB)
DINA STAR
– 13个月 27天