个人信息
- 国籍
- 克罗地亚
- 生日
- **/**/1971
- 英语水平
- 流利
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********* | **/**/2035 |
| 海员护照 | seaman | ****** | **/**/2020 |
| 海员护照 | seaman | ******** | **/**/2031 |
| ADVANCED CHEM TANKER | ADVANCED CHEM TANKER | ********* | **/**/2030 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING: | ADVANCED FIRE FIGHTING: | ********* | **/**/2030 |
| ADVANCED LIQUID GAS TANKER | ADVANCED LIQUID GAS TANKER | ********* | **/**/2030 |
| ADVANCED OIL TANKER | ADVANCED OIL TANKER | ********* | **/**/2030 |
| BASIC LIQUID GAS TANKER | BASIC LIQUID GAS TANKER | ********* | **/**/2030 |
| BASIC SAFETY STCW '95 | BASIC SAFETY STCW '95 | ********* | **/**/2030 |
| BRIDGE TEAM MANAGEMENT / ERM | BRIDGE TEAM MANAGEMENT / ERM | ***** | **/**/2029 |
| BRIDGE TEAM MANAGEMENT IMO 1.22 | BRIDGE TEAM MANAGEMENT IMO 1.22 | ***** | **/**/2029 |
| DANGEROUS & HAZARDOUS SUBSTANCES | DANGEROUS & HAZARDOUS SUBSTANCES | ********* | **/**/2030 |
| ECDIS | ECDIS | ******* | |
| ECDIS SPECIFIC | ECDIS SPECIFIC | ******** | |
| LEADERSHIP AND MANAGERIAL SKILLS | LEADERSHIP AND MANAGERIAL SKILLS | **************** | |
| MEDICAL CARE CERTIF. | MEDICAL CARE CERTIF. | ********* | **/**/2030 |
| MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | MEDICAL EMERGENCY FIRST AID | ********* | **/**/2030 |
| SHIP SECURITY OFFICER (SSO) | SHIP SECURITY OFFICER (SSO) | ************ | |
| SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS: | SURVIVAL CRAFT, RESCUE BOATS: | ********* | **/**/2030 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ********* | **/**/2030 |
| Endorsement | Endorsement | ****** | **/**/2031 |
| Endorsement | Endorsement | ******* | |
| Endorsement | Endorsement | ******************* | **/**/2030 |
| B1/B2 美国签证 | b1-usa-visa | **/**/2028 | |
| C1/D 美国签证 | c1-usa-visa | **/**/2036 | |
| MEDICAL CERTIFICATE | MEDICAL CERTIFICATE | ****** | **/**/2027 |
| GMDSS | GMDSS | ********* | **/**/2030 |
海上经验
-
Master
Bow Tungsten
– 3 月 22 天 -
Master
Bow Tungsten
– 3 月 9 天 -
Master
Bow Endeavor
– 14 天 -
Master
Bow Tungsten
– 3 月 14 天 -
Master
Bow Tungsten
– 2 月 5 天 -
Master
Hafnia Achroite
– 5 月 5 天 -
Master
Bow Platinum
– 4 月 22 天 -
Master
Methane Heather Sally
– 2 月 24 天 -
Master
Gaslog Geneva
– 2 月 20 天 -
Master
Gaslog Geneva
– 2 月 13 天 -
Master
Stolt Effort
– 5 月 26 天 -
Master
Stolt Effort
– 2 月 20 天 -
Master
Stolt Effort
– 2 月 29 天 -
Master
Stolt Effort
– 2 月 8 天 -
Master
Stolt Effort
– 4 月 -
Master
Stolt Effort
– 2 月 11 天 -
Master
Stolt Confidence
– 1 月 28 天 -
Master
Stolt Confidence
– 2 月 23 天 -
Master
Stolt Invention
– 4 月 18 天 -
Master
Stolt Puffin
– 28 天 -
Master
Stolt Confidence
– 3 月 10 天 -
Master
Stolt Confidence
– 3 月 9 天 -
Master
Stolt Invention
– 15 天 -
Master
Stolt Concept
– 3 月 15 天 -
Master
Stolt Concept
– 3 月 23 天 -
Master
Stolt Concept
– 4 月 1 天 -
Master
Stolt Concept
– 4 月 12 天 -
Master
Stolt Concept
– 4 月 7 天 -
Master
Stolt Concept
– 3 月 1 天 -
Master
Stolt Concept
– 2 月 19 天 -
Master
Stolt Concept
– 3 月 27 天 -
Master
Stolt Concept
– 2 月 20 天 -
Master
Stolt Concept
– 2 月 25 天 -
Master
Stolt Concept
– 3 月 13 天 -
Master
Stolt Concept
– 2 月 21 天 -
Master
Stolt Concept
– 2 月 1 天 -
Master
Stolt Concept
– 4 月 2 天 -
Master
Stolt Concept
– 2 月 28 天 -
Master
Stolt Perseverance
– 2 月 28 天 -
Master
Stolt Perseverance
– 5 月 -
Master
Stolt Perseverance
– 3 月 15 天 -
Master
Stolt Perseverance
– 2 月 18 天 -
Master
Stolt Concept
– 1 月 18 天 -
Master
Stolt Perseverance
– 3 月 7 天 -
Master
Stolt Perseverance
– 9 月 -
Master
Stolt Perseverance
– 1 月 5 天