个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 出生日期
- **/**/1975
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | |||
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2035 |
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2027 |
| 护照 | 海员护照 | ******** | **/**/2026 |
| 护照 | 海员护照 | ******** | **/**/2027 |
| 护照 | 海员护照 | ********* | **/**/2030 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ***** | **/**/2030 | |
| ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKERS | ***** | **/**/2030 | |
| ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER | ***** | **/**/2030 | |
| BASIC SAFETY TRAINING | ***** | **/**/2030 | |
| BRIDGE TEAM AND RESOURCE MANAGEMENT | ***** | **/**/2030 | |
| CRUDE OIL WASHING | ***** | **/**/2030 | |
| ECDIS | ***** | **/**/2030 | |
| INERT GAS SYSTEM | ***** | **/**/2030 | |
| MEDICAL CARE | ***** | ||
| PREVENTION OF VIOLENCE AND HARASSMENT | **/**/2030 | ||
| PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT | ***** | **/**/2030 | |
| RADAR NAVIGATION | ***** | **/**/2030 | |
| SAFETY OFFICER COURSE | ***************** | ||
| SHIP SECURITY OFFICER | ***** | ||
| 适任证书 | Certificate of Competency | ********** | |
| Endorsement | ********** | **/**/2026 | |
| Endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| Endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| Endorsement | ********** | **/**/2030 | |
| Endorsement | ***************** | **/**/2030 | |
| 签证 | C1/D 美国签证 | ************** | **/**/2036 |
| COVID-19 VACCINATION | ************* | ||
| GREECE TEMPORARY PROTECTION | ******** | ||
| YELLOW FEVER VACCINATION | |||
| GMDSS | ********** | ||
| GMDSS endorsement | ********** | **/**/2030 |
海上资历
-
Chief Officer
m/t NORDROSE
– 4个月 26天 -
Chief Officer
m/t NORDORCHID
– 5个月 23天 -
Chief Officer
m/t NORDORCHID
– 4个月 11天 -
Chief Officer
m/t NORDORCHID
– 5个月 11天 -
Chief Officer
m/t NORDORCHID
– 5个月 5天 -
Chief Officer
m/t NORDBAY
– 5个月 3天 -
Chief Officer
m/t TWO MILLION WAYS
– 1个月 6天 -
Chief Officer
m/t NORDBAY
– 6个月 5天 -
Chief Officer
NORDROSE
– 4个月 20天 -
Chief Officer
NORDROSE
– 4个月 20天 -
Chief Officer
NORDBAY
– 3个月 21天 -
Chief Officer
NORDSYMPHONY
– 4个月 13天 -
Chief Officer
POWER D
– 5个月 17天 -
Chief Officer
NORDROSE
– 3个月 4天 -
Chief Officer
NORDPENGUIN
– 4个月 8天 -
Chief Officer
LOTUS
– 3个月 8天 -
Chief Officer
NORDBAY
– 4个月 5天 -
Chief Officer
NORDBAY
– 4个月 -
Chief Officer
NORDBAY
– 4个月 18天 -
Chief Officer
TULIP
– 1个月 1天 -
Chief Officer
ROSE
– 4个月 5天 -
Chief Officer
LOTUS
– 4个月 17天 -
Chief Officer
TWO MILLION WAYS
– 4个月 8天 -
Chief Officer
MERKUR O
– 4个月 28天 -
2nd Officer
MERKUR O
– 4个月 15天 -
2nd Officer
N.MARS
– 4个月 1天 -
2nd Officer
TWO MILLION WAYS
– 5个月 21天 -
2nd Officer
NORDBAY
– 4个月 29天 -
2nd Officer
NORDSTRENGTH
– 4个月 6天 -
2nd Officer
NORDENERGY
– 5个月 17天 -
2nd Officer
NORDBAY
– 5个月 27天 -
2nd Officer
NORDMARK
– 4个月 26天 -
2nd Officer
NORDMERKUR
– 4个月 -
2nd Officer
NORDVENUS
– 4个月 18天 -
Chief Officer
PARKWAY
– 2个月 28天 -
2nd Officer
USSUR
– 6个月 11天 -
2nd Officer
OLYMPICS I
– 9个月 29天 -
2nd Officer
PANOREA
– 7个月 12天 -
2nd Officer
MACLER
– 6个月 24天 -
3rd Officer
VENTURE V
– 2个月 23天 -
2nd Officer
MELTEMI
– 11个月 6天