استمارات البحّارة
V*** B***
Chief Engineer •54 سنوات
Chief Engineer
المعلومات الشخصية
الجنسية:Ukraine
تاريخ الميلاد:1/1/1972
مستوى اللغة الإنجليزية:جيد
تاريخ الاستعداد:3/16/2026
جهات الاتصال
الجوال:
***
البيانات البيومترية
الارتفاع، سم:*** cm
الوزن، كغ:*** kg
لون الشعر:***
لون العيون:***
الوثائق والشهادات
| النوع | الاسم | الرقم | تاريخ الصلاحية |
|---|---|---|---|
| جواز سفر دولي | international | ******** | 12/9/2034 |
| جواز سفر البحّار | seaman | ******* | 9/7/2033 |
| جواز سفر البحّار | seaman | ******** | 9/20/2026 |
| Advanced Fire Fighting (A-VI/3) | Advanced Fire Fighting (A-VI/3) | ******* | 8/16/2026 |
| Basic Safety Training and Instruction (A-VI/1) | Basic Safety Training and Instruction (A-VI/1) | ******* | 8/16/2026 |
| Maintenance of Electrical and Electronic Engineering | Maintenance of Electrical and Electronic Engineering | ********* | 8/16/2026 |
| Medical First Aid (A-VI/4-1) | Medical First Aid (A-VI/4-1) | ******* | 8/16/2026 |
| Proficiency in Survival Craft, Rescue Boats (A-VI/2-1) | Proficiency in Survival Craft, Rescue Boats (A-VI/2-1) | ******* | 8/16/2026 |
| Ship Security Officer (STCW A – VI/5 and ISPS Code) | Ship Security Officer (STCW A – VI/5 and ISPS Code) | ******* | 8/16/2026 |
| coc | coc | ************ | 12/30/2026 |
| coc | coc | ************ | 7/18/2027 |
| endorsement | endorsement | ************ | 7/18/2027 |
الخبرة البحرية
إجمالي الخبرة: 50 أشهر 11 أيام
Chief Engineer
ANNA MARIA
7/20/2024 - 10/31/2024
3 أشهر 13 أيام
Bulk CarrierDWT: 5600Liberia
Chief Engineer
PRIMUS
3/21/2024 - 6/17/2024
2 أشهر 28 أيام
Bulk CarrierDWT: 3500Liberia
Chief Engineer
HANNA
8/25/2023 - 3/18/2024
6 أشهر 26 أيام
Bulk CarrierDWT: 3000Liberia
Chief Engineer
HELGA
8/12/2022 - 6/19/2023
10 أشهر 11 أيام
Bulk CarrierDWT: 3000Liberia
Chief Engineer
CHRISTIN
9/28/2021 - 6/10/2022
8 أشهر 15 أيام
Bulk CarrierDWT: 7600Liberia
Chief Engineer
IDA
7/8/2020 - 6/15/2021
11 أشهر 12 أيام
Bulk CarrierDWT: 18305Liberia
Chief Engineer
LITA
9/3/2019 - 3/27/2020
6 أشهر 26 أيام
Bulk CarrierDWT: 18305Liberia