- Dirección
- Gustava Zemgala gatve 74A, Riga
- Teléfonos
- +371********, +371********, +371********Abrir contactos — 49 $ / año
- Correo electrónico
- cr***********on@a*******p.com, i***@a*******p.comAbrir contactos — 49 $ / año
- En el sitio desde
Vacantes actuales de la empresa
| Puesto | Tipo de buque | Salario | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|
| EngrasadorNUEVO | Petrolero de productosSTI HANDYMAX TANKER · 2014 · 38,750 DWT | $2,100mes | 6 meses |
| Marinero de segundaNUEVO | Petrolero de productosSTI HANDYMAX TANKER / SCORPIO TANKERS · 2014 · 38,750 DWT | $1,700mes | 6 meses |
| Cocinero jefeNUEVO | Petrolero de productosSTI SCORPIO TANKER · 2014 · 38,750 DWT | $3,080mes | 4 meses |
| CapitánNUEVO | Petrolero de productosSTI SCORPIO TANKER · 2015 · 49,990 DWT | Negociable | 4 meses |
| Tercer oficial de máquinasNUEVO | Petrolero de crudoSTI SCORPIO TANKER · 2015 · 109,999 DWT | $4,650mes | 5 meses |
| Jefe de máquinas | Petrolero de crudoSTI SCORPIO TANKER · 2015 · 109,999 DWT | Negociable | 4 meses |
| Contramaestre | Petrolero quimiqueroSTI HANDYMAX TANKER/SCORPIO TANKERS · 2014 · 38,750 DWT | $3,080mes | 4 meses |
| Marinero de primera | Petrolero de productosSTI HANDYMAX TANKER/Scorpio · 2014 · 38,750 DWT | $2,100mes | 6 meses |




















