- Alamat
- Gustava Zemgala gatve 74A, Riga
- Mga telepono
- +371********, +371********, +371********Buksan ang mga contact — $49 / taon
- cr***********on@a*******p.com, i***@a*******p.comBuksan ang mga contact — $49 / taon
- Nasa site mula noong
Mga kasalukuyang bakanteng posisyon ng kumpanya
| Posisyon | Uri ng barko | Suweldo | Petsa ng pagsisimula |
|---|---|---|---|
| OilerBAGO | Oil Product TankerSTI HANDYMAX TANKER · 2014 · 38,750 DWT | $2,100buwan | 6 Mga buwan |
| Ordinary Seaman (OS)BAGO | Oil Product TankerSTI HANDYMAX TANKER / SCORPIO TANKERS · 2014 · 38,750 DWT | $1,700buwan | 6 Mga buwan |
| Chief CookBAGO | Oil Product TankerSTI SCORPIO TANKER · 2014 · 38,750 DWT | $3,080buwan | 4 Mga buwan |
| Kapitan (Master)BAGO | Oil Product TankerSTI SCORPIO TANKER · 2015 · 49,990 DWT | Napag-uusapan | 4 Mga buwan |
| Third EngineerBAGO | Crude Oil TankerSTI SCORPIO TANKER · 2015 · 109,999 DWT | $4,650buwan | 5 Mga buwan |
| Chief Engineer | Crude Oil TankerSTI SCORPIO TANKER · 2015 · 109,999 DWT | Napag-uusapan | 4 Mga buwan |
| Bosun | Oil / Chemical TankerSTI HANDYMAX TANKER/SCORPIO TANKERS · 2014 · 38,750 DWT | $3,080buwan | 4 Mga buwan |
| Able Seaman (AB) | Oil Product TankerSTI HANDYMAX TANKER/Scorpio · 2014 · 38,750 DWT | $2,100buwan | 6 Mga buwan |




















