Currículums de marineros
O*** N***
Welder •35 años
WelderFitter
Información personal
Nacionalidad:Ukraine
Fecha de nacimiento:1/1/1991
Nivel de inglés:básico
Fecha de disponibilidad:7/12/2026
Contactos
Móvil:
***
Datos biométricos
Altura, cm:*** cm
Peso, kg:*** kg
Color de cabello:application.enum.biometric.hair.null
Color de ojos:application.enum.biometric.eyes.null
Documentos y certificados
| Tipo | Nombre | Número | Fecha de validez |
|---|---|---|---|
| Pasaporte internacional | international | ********* | 8/21/2028 |
| Pasaporte del marinero | seaman | ********* | 12/14/2028 |
| Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations | Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations | ********** | 4/9/2031 |
| Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations | Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations | ********** | 4/9/2031 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************* | 3/5/2031 |
| Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ********** | 4/8/2031 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | *********** | 1/16/2031 |
| Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations | ************* | 3/5/2031 |
| Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations | ************* | 3/5/2031 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ************* | 12/31/2099 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ************* | 3/5/2031 |
| Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties | Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties | ***** | 12/31/2099 |
| coc | coc | ************* | 12/31/2099 |
| c1-usa-visa | c1-usa-visa | ******** | 7/4/2029 |
Experiencia marítima
Experiencia total: 39 meses 9 días
Fitter/Welder
Echo Star
5/2/2025 - 12/12/2025
7 meses 14 días
LPG TankerDWT: 44652Belize
Fitter/Welder
HH GLORY
3/16/2024 - 11/16/2024
8 meses 5 días
LPG TankerDWT: 48270Panama
Fitter/Welder
GAS LEADER
4/13/2023 - 11/16/2023
7 meses 7 días
LPG TankerDWT: 52212Panama
Fitter/Welder
Tower Rise
8/5/2022 - 2/3/2023
6 meses 2 días
LPG TankerDWT: 42304Panama
Fitter/Welder
SEA Gloria
2/19/2021 - 12/27/2021
10 meses 11 días
LPG TankerDWT: 44868Panama