Informações pessoais
- Nacionalidade
- Rússia
- Data de nascimento
- **/**/1977
- Nível de inglês
- Fluente
- Data de disponibilidade
- Celular
- ***
Dados biométricos
- Altura, cm
- *** cm
- Peso, kg
- *** kg
- Cor do cabelo
- ***
- Cor dos olhos
- ***
Documentos e certificados
| Tipo | Nome | Número | Validade |
|---|---|---|---|
| Passaporte | Passaporte internacional | ********** | **/**/2031 |
| Passaporte | Passaporte de marítimo | ********** | **/**/2027 |
| Advanced Fire Fighting (A-VI/3) | *************** | **/**/2029 | |
| ARPA | ************* | **/**/2029 | |
| Basic Training (A-VI/1-4) | ************** | **/**/2029 | |
| ECDIS | ************* | **/**/2029 | |
| Harassment | ********** | **/**/2030 | |
| Health Certificate | ****************** | **/**/2027 | |
| Medical Care Certificate (A-VI/4-2) | ********** | **/**/2029 | |
| Medical First Aid | *************** | **/**/2029 | |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats (A-VI/2-1) | *************** | **/**/2029 | |
| Radar Observer | ************* | **/**/2029 | |
| SSO — Ship Security Officer (A-VI/5) | ************* | **/**/2029 | |
| Certificado de competência | Certificate of Competency | ************ | **/**/2029 |
| Endorsement | ************ | **/**/2029 | |
| Flag State Docs | ********* | **/**/2029 | |
| Yellow Fever | |||
| GMDSS | ************ | **/**/2029 | |
| GMDSS endorsement | ************ | **/**/2029 |
Experiência marítima
-
Master
CMA CGM GANGES
– 3 meses 6 dias -
Master
CMA CGM GANGES
– 4 meses 29 dias -
Master
CMA CGM GANGES
– 4 meses 29 dias -
Master
CMA CGM GANGES
– 4 meses 4 dias -
Master
CMA CGM SWORDFISH
– 4 meses 4 dias -
Master
CMA CGM SWORDFISH
– 6 meses 10 dias -
Master
CMA CGM SWORDFISH
– 4 meses 17 dias -
Master
CMA CGM MAUPASSANT
– 4 meses 2 dias -
Master
YM SEATTLE
– 4 meses 5 dias -
Master
YM SEATTLE
– 4 meses 8 dias -
Master
YM SEATTLE
– 5 meses 17 dias -
Master
YM SEATTLE
– 3 meses 25 dias -
Master
YM SEATTLE
– 4 meses 25 dias -
Master
HANJIN SANTOS
– 3 meses 1 dia -
Chief Officer
HANJIN SANTOS
– 3 meses 14 dias -
Chief Officer
HANJIN SANTOS
– 6 meses 16 dias -
Chief Officer
YM SEATTLE
– 4 meses 26 dias -
Chief Officer
HANJIN BUENOS AIRES
– 5 meses 13 dias -
Chief Officer
Autumn E ex. Nordautumn
– 3 meses 25 dias -
Chief Officer
Kota Mewah Ex. Nordhawk
– 3 meses 23 dias -
Chief Officer
Nordfalcon
– 4 meses 6 dias -
Chief Officer
Nordcloud
– 4 meses 3 dias -
Chief Officer
Nordlake
– 4 meses 7 dias -
Chief Officer
X-Press Khyber ex. Nordlake
– 3 meses 24 dias -
Chief Officer
CMA CGM Carioca ex. Nordfalcon
– 4 meses 13 dias