个人信息
- 国籍
- 俄罗斯
- 生日
- **/**/1977
- 英语水平
- 流利
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********** | **/**/2031 |
| 海员护照 | seaman | ********** | **/**/2027 |
| Advanced Fire Fighting (A-VI/3) | Advanced Fire Fighting (A-VI/3) | *************** | **/**/2029 |
| ARPA | ARPA | ************* | **/**/2029 |
| Basic Training (A-VI/1-4) | Basic Training (A-VI/1-4) | ************** | **/**/2029 |
| ECDIS | ECDIS | ************* | **/**/2029 |
| Harassment | Harassment | ********** | **/**/2030 |
| Health Certificate | Health Certificate | ****************** | **/**/2027 |
| Medical Care Certificate (A-VI/4-2) | Medical Care Certificate (A-VI/4-2) | ********** | **/**/2029 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | *************** | **/**/2029 |
| Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats (A-VI/2-1) | Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats (A-VI/2-1) | *************** | **/**/2029 |
| Radar Observer | Radar Observer | ************* | **/**/2029 |
| SSO — Ship Security Officer (A-VI/5) | SSO — Ship Security Officer (A-VI/5) | ************* | **/**/2029 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ************ | **/**/2029 |
| Endorsement | Endorsement | ************ | **/**/2029 |
| Flag State Docs | Flag State Docs | ********* | **/**/2029 |
| Yellow Fever | Yellow Fever | ||
| GMDSS | GMDSS | ************ | **/**/2029 |
| GMDSS endorsement | GMDSS endorsement | ************ | **/**/2029 |
海上经验
-
Master
CMA CGM GANGES
– 3 月 6 天 -
Master
CMA CGM GANGES
– 4 月 29 天 -
Master
CMA CGM GANGES
– 4 月 29 天 -
Master
CMA CGM GANGES
– 4 月 4 天 -
Master
CMA CGM SWORDFISH
– 4 月 4 天 -
Master
CMA CGM SWORDFISH
– 6 月 10 天 -
Master
CMA CGM SWORDFISH
– 4 月 17 天 -
Master
CMA CGM MAUPASSANT
– 4 月 2 天 -
Master
YM SEATTLE
– 4 月 5 天 -
Master
YM SEATTLE
– 4 月 8 天 -
Master
YM SEATTLE
– 5 月 17 天 -
Master
YM SEATTLE
– 3 月 25 天 -
Master
YM SEATTLE
– 4 月 25 天 -
Master
HANJIN SANTOS
– 3 月 1 天 -
Chief Officer
HANJIN SANTOS
– 3 月 14 天 -
Chief Officer
HANJIN SANTOS
– 6 月 16 天 -
Chief Officer
YM SEATTLE
– 4 月 26 天 -
Chief Officer
HANJIN BUENOS AIRES
– 5 月 13 天 -
Chief Officer
Autumn E ex. Nordautumn
– 3 月 25 天 -
Chief Officer
Kota Mewah Ex. Nordhawk
– 3 月 23 天 -
Chief Officer
Nordfalcon
– 4 月 6 天 -
Chief Officer
Nordcloud
– 4 月 3 天 -
Chief Officer
Nordlake
– 4 月 7 天 -
Chief Officer
X-Press Khyber ex. Nordlake
– 3 月 24 天 -
Chief Officer
CMA CGM Carioca ex. Nordfalcon
– 4 月 13 天