Personal na impormasyon
- Pagkamamamayan
- Ukranya
- Kaarawan
- **/**/1983
- Antas ng Ingles
- Matatas
- Petsa ng pagiging handa
- Cellphone
- ***
Biometrikong datos
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
- Kulay ng Buhok
- ***
- Kulay ng Mata
- ***
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Petsa ng bisa |
|---|---|---|---|
| Internasyonal na pasaporte | international | ******** | **/**/2028 |
| Pasaporte ng marino | seaman | ******** | **/**/2027 |
| Pasaporte ng marino | seaman | ********* | **/**/2030 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ************ | **/**/2026 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ************* | **/**/2030 |
| Confined Space Training | Confined Space Training | *********** | **/**/2028 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ************ | **/**/2030 |
| Engine room resource management | Engine room resource management | ****** | **/**/2026 |
| High Voltage | High Voltage | ********** | **/**/2031 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ********** | **/**/2027 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ************ | **/**/2026 |
| Slinger Banksman | Slinger Banksman | ********************* | **/**/2028 |
| Sertipiko ng kakayahan | coc | ********** | **/**/2030 |
| Sertipiko ng kakayahan | coc | *********** | **/**/2030 |
| Pagpapatunay ng sertipiko | endorsement | ********** | **/**/2030 |
| Maintenance of the DP Systems | Maintenance of the DP Systems | *********** | **/**/2030 |
Karanasang dagat
-
2nd Engineer
Horizon Prospector
– 1 bulan 25 araw -
2nd Engineer
Horizon Prospector
– 2 bulan 12 araw -
2nd Engineer
Horizon Prospector
– 2 bulan 2 araw -
2nd Engineer
Horizon Prospector
– 2 bulan -
2nd Engineer
Horizon Prospector
– 1 bulan 26 araw -
2nd Engineer
Horizon Prospector
– 2 bulan 3 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 2 bulan 9 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 2 bulan 4 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 1 bulan 28 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 1 bulan 29 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 24 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 1 bulan 26 araw -
2nd Engineer
Kommandor
– 2 bulan 6 araw -
3rd Engineer
Kommandor
– 1 bulan 26 araw -
3rd Engineer
Kommandor
– 1 bulan 28 araw -
3rd Engineer
VIGILANT
– 1 bulan 27 araw -
3rd Engineer
VIGILANT
– 2 bulan 28 araw -
3rd Engineer
MV OCEAN VANTAGE
– 1 bulan 24 araw -
3rd Engineer
MV OCEAN VANTAGE
– 1 bulan 1 araw -
3rd Engineer
SK LINE 727
– 13 araw