Personal na impormasyon
- Nasyonalidad
- Russia
- Petsa ng kapanganakan
- **/**/1985
- Handang sumakay
- Cellphone
- ***
Biometric data
- Taas
- *** cm
- Timbang
- *** kg
Mga dokumento at sertipiko
| Uri | Pangalan | Numero | Valid hanggang |
|---|---|---|---|
| Pasaporte | Internasyonal na pasaporte | ********** | **/**/2031 |
| Pasaporte | Seaman's passport | ********* | |
| Pasaporte | Seaman's passport | *********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | ********* | **/**/2028 | |
| Medical First Aid | ********* | **/**/2028 | |
| Personal Survival Techniques | ********* | **/**/2028 | |
| Security Awareness Training | ********* | **/**/2028 | |
| Survival Craft & Rescue Boats | ********* | **/**/2026 | |
| CoC | Certificate of Competency | ************ | **/**/2028 |
| Drug & Alcohol Test | ******** | **/**/2027 | |
| International Medical Examination / Международная медкомиссия | ******** | **/**/2027 |
Sea service
-
Single Engineer
Radomir
– 3 buwan 16 na araw -
Single Engineer
Radomir
– 2 buwan 5 araw -
Single Engineer
Blue Note
– 4 buwan 5 araw -
Single Engineer
Sea River
– 3 buwan 6 na araw -
Single Engineer
Sea River
– 4 buwan 1 araw -
Single Engineer
Feras
– 3 buwan -
Single Engineer
Westsun
– 6 buwan 2 araw -
Single Engineer
Sea Gull
– 4 buwan 5 araw -
2nd Engineer
Grigoriy Bugrov
– 3 buwan 27 araw -
2nd Engineer
Kapitan Barmin
– 6 buwan 7 araw