个人信息
- 国籍
- 俄罗斯
- 出生日期
- **/**/1985
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ********** | **/**/2031 |
| 护照 | 海员护照 | ********* | |
| 护照 | 海员护照 | *********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting | ********* | **/**/2028 | |
| Medical First Aid | ********* | **/**/2028 | |
| Personal Survival Techniques | ********* | **/**/2028 | |
| Security Awareness Training | ********* | **/**/2028 | |
| Survival Craft & Rescue Boats | ********* | **/**/2026 | |
| 适任证书 | Certificate of Competency | ************ | **/**/2028 |
| Drug & Alcohol Test | ******** | **/**/2027 | |
| International Medical Examination / Международная медкомиссия | ******** | **/**/2027 |
海上资历
-
Single Engineer
Radomir
– 3个月 16天 -
Single Engineer
Radomir
– 2个月 5天 -
Single Engineer
Blue Note
– 4个月 5天 -
Single Engineer
Sea River
– 3个月 6天 -
Single Engineer
Sea River
– 4个月 1天 -
Single Engineer
Feras
– 3个月 -
Single Engineer
Westsun
– 6个月 2天 -
Single Engineer
Sea Gull
– 4个月 5天 -
2nd Engineer
Grigoriy Bugrov
– 3个月 27天 -
2nd Engineer
Kapitan Barmin
– 6个月 7天