个人信息
- 国籍
- 俄罗斯
- 出生日期
- **/**/1995
- 英语水平
- 良好
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ********* | **/**/2035 |
| 护照 | 海员护照 | *********** | **/**/2030 |
| Advanced Fire Fighting | ********** | **/**/2030 | |
| Basic Safety Training | ********** | **/**/2030 | |
| Medical First Aid | ********** | **/**/2030 | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ********** | **/**/2030 | |
| Ship Security Officers | ********** | **/**/2030 | |
| 适任证书 | 工作文凭 | ************ | **/**/2030 |
| 签证 | 申根签证 | ******** | **/**/2030 |
| Alcohol and Drug Test | **** | **/**/2027 | |
| Medical Certificate | **** | **/**/2027 | |
| Yellow Fever Vaccination | *** |
海上资历
-
4th Engineer
Menelaos
– 6个月 10天 -
3rd Engineer
Argos Reefer
– 5个月 29天 -
3rd Engineer
Nestos Reefer
– 4个月 25天 -
4th Engineer
Xx Syezd Vlksm
– 5个月 7天 -
4th Engineer
Xx Syezd Vlksm
– 12个月 9天 -
3rd Engineer
Professor Vodyanitskiy
– 18个月 6天 -
4th Engineer
Professor Vodyanitskiy
– 8个月 4天 -
Motorman
Professor Vodyanitskiy
– 36个月