个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 出生日期
- **/**/1984
- 英语水平
- 良好
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2028 |
| 护照 | 海员护照 | ******** | **/**/2027 |
| Advanced Fire Fighting | ******* | **/**/2027 | |
| Basic Safety Training | ******* | **/**/2027 | |
| Carriage of dangerous and hazardous substances | ******* | **/**/2027 | |
| Designated security duties of shipboard personnel | ******* | **/**/2027 | |
| Engine-room resource management | ******* | **/**/2027 | |
| Medical First Aid | ******* | **/**/2027 | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******* | **/**/2027 | |
| Security Awareness Training and Seafarers with Designated Duties | ******* | **/**/2027 | |
| 适任证书 | 工作文凭 | ************* | |
| 适任证书 | 文凭认证 | ************* | **/**/2027 |
| 签证 | C1/D 美国签证 | ************** | **/**/2031 |
海上资历
-
2nd Engineer
Nordorinoco
– 6个月 26天 -
2nd Engineer
Nordsummer
– 4个月 1天 -
2nd Engineer
Nordatlantic
– 5个月 24天 -
2nd Engineer
Nordsummer
– 4个月 6天 -
2nd Engineer
Nordmargherita
– 4个月 12天 -
2nd Engineer
Nordpuma
– 4个月 6天 -
2nd Engineer
Nordamelia
– 4个月 -
2nd Engineer
Spring R
– 4个月 21天 -
2nd Engineer
Spring R
– 5个月 -
2nd Engineer
Spring R
– 4个月 21天