المعلومات الشخصية
- الجنسية
- أوكرانيا
- تاريخ الميلاد
- **/**/1968
- مستوى اللغة الإنجليزية
- جيد
- تاريخ الاستعداد
- الجوال
- ***
البيانات البيومترية
- الارتفاع، سم
- *** cm
- الوزن، كغ
- *** kg
- لون الشعر
- ***
- لون العيون
- ***
الوثائق والشهادات
| النوع | الاسم | الرقم | تاريخ الصلاحية |
|---|---|---|---|
| جواز سفر دولي | international | ********* | **/**/2030 |
| جواز سفر البحّار | seaman | ********** | **/**/2031 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******************** | **/**/2031 |
| Advanced Liquefied Gas Tanker Operations | Advanced Liquefied Gas Tanker Operations | ********** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Dangerous And Hazardous Substances | Dangerous And Hazardous Substances | ******************** | **/**/2031 |
| Engine Team and Resource Management | Engine Team and Resource Management | ******************** | **/**/2031 |
| Liquefied Gas Tanker Specialized Training | Liquefied Gas Tanker Specialized Training | ******************** | **/**/2031 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ******************** | **/**/2031 |
| ON ADVANCED TRAINING ON LIQUIFIED GAS TANKERS | ON ADVANCED TRAINING ON LIQUIFIED GAS TANKERS | ********** | **/**/2029 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | ******************** | **/**/2029 |
| Ship Security Officer (SSO) | Ship Security Officer (SSO) | ******************** | **/**/2031 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ******** | **/**/2029 |
| Endorsement | Endorsement | ********** | **/**/2029 |
| تأشيرة C1/D الولايات المتحدة | c1-usa-visa | **/**/2030 |
الخبرة البحرية
-
Chief Engineer
Nice
– 3 أشهر 10 أيام -
Chief Engineer
Nice
– 3 أشهر 6 أيام -
Chief Engineer
Nantes
– 2 أشهر 29 أيام -
Chief Engineer
Nantes
– 3 أشهر 9 أيام -
Chief Engineer
Nantes
– 3 أشهر 22 أيام -
Chief Engineer
Nantes
– 4 أشهر -
Chief Engineer
Nantes
– 3 أشهر 27 أيام -
Chief Engineer
Nantes
– 3 أشهر 5 أيام -
Chief Engineer
LPG/C NANTES
– 5 أشهر 13 أيام -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 7 أشهر 6 أيام -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 17 أيام -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 24 أيام -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 16 أيام -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 26 أيام -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 18 أيام -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 5 أشهر 22 أيام -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 19 أيام -
Chief Engineer
Gaz Providence
– 4 أشهر 20 أيام -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 20 أيام -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 4 أشهر 6 أيام -
Chief Engineer
GAZ SERENITY
– 6 أشهر 1 أيام -
Chief Engineer
GAZ SERENITY
– 4 أشهر 21 أيام -
Chief Engineer
GAZ SYMPHONY
– 5 أشهر 22 أيام -
Chief Engineer
AL BARRAH
– 5 أشهر 28 أيام -
Chief Engineer
GAZ ATLANTIC
– 1 أشهر 14 أيام -
Chief Engineer
ST. MARTIN
– 5 أشهر 15 أيام -
Chief Engineer
GAZ PROGRESS
– 5 أشهر 2 أيام