个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 生日
- **/**/1968
- 英语水平
- 良好
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********* | **/**/2030 |
| 海员护照 | seaman | ********** | **/**/2031 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******************** | **/**/2031 |
| Advanced Liquefied Gas Tanker Operations | Advanced Liquefied Gas Tanker Operations | ********** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training | Basic Safety Training | ******************** | **/**/2029 |
| Dangerous And Hazardous Substances | Dangerous And Hazardous Substances | ******************** | **/**/2031 |
| Engine Team and Resource Management | Engine Team and Resource Management | ******************** | **/**/2031 |
| Liquefied Gas Tanker Specialized Training | Liquefied Gas Tanker Specialized Training | ******************** | **/**/2031 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ******************** | **/**/2031 |
| ON ADVANCED TRAINING ON LIQUIFIED GAS TANKERS | ON ADVANCED TRAINING ON LIQUIFIED GAS TANKERS | ********** | **/**/2029 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | ******************** | **/**/2029 |
| Ship Security Officer (SSO) | Ship Security Officer (SSO) | ******************** | **/**/2031 |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ******** | **/**/2029 |
| Endorsement | Endorsement | ********** | **/**/2029 |
| C1/D 美国签证 | c1-usa-visa | **/**/2030 |
海上经验
-
Chief Engineer
Nice
– 3 月 10 天 -
Chief Engineer
Nice
– 3 月 6 天 -
Chief Engineer
Nantes
– 2 月 29 天 -
Chief Engineer
Nantes
– 3 月 9 天 -
Chief Engineer
Nantes
– 3 月 22 天 -
Chief Engineer
Nantes
– 4 月 -
Chief Engineer
Nantes
– 3 月 27 天 -
Chief Engineer
Nantes
– 3 月 5 天 -
Chief Engineer
LPG/C NANTES
– 5 月 13 天 -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 7 月 6 天 -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 月 17 天 -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 月 24 天 -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 月 16 天 -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 4 月 26 天 -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 月 18 天 -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 5 月 22 天 -
Chief Engineer
LPG/C GAZ PROVIDENCE
– 4 月 19 天 -
Chief Engineer
Gaz Providence
– 4 月 20 天 -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 4 月 20 天 -
Chief Engineer
GAZ PROVIDENCE
– 4 月 6 天 -
Chief Engineer
GAZ SERENITY
– 6 月 1 天 -
Chief Engineer
GAZ SERENITY
– 4 月 21 天 -
Chief Engineer
GAZ SYMPHONY
– 5 月 22 天 -
Chief Engineer
AL BARRAH
– 5 月 28 天 -
Chief Engineer
GAZ ATLANTIC
– 1 月 14 天 -
Chief Engineer
ST. MARTIN
– 5 月 15 天 -
Chief Engineer
GAZ PROGRESS
– 5 月 2 天