Persönliche Angaben
- Staatsangehörigkeit
- Bulgarien
- Geburtsdatum
- **/**/1981
- Englischkenntnisse
- Fließend
- Verfügbar ab
- Mobiltelefon
- ***
Biometrische Daten
- Körpergröße (cm)
- *** cm
- Gewicht (kg)
- *** kg
- Haarfarbe
- ***
- Augenfarbe
- ***
Dokumente und Zertifikate
| Typ | Bezeichnung | Nummer | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| Pass | Reisepass | ********* | **/**/2028 |
| Pass | Seemannspass | ********* | **/**/2030 |
| Pass | Seemannspass | ||
| Advance Fire Fighting | **/**/2028 | ||
| ARPA | |||
| Basic Safety | ***** | **/**/2030 | |
| BOSIET - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | ************************************************* | ||
| Chemical Tanker - Advanced training | |||
| CSMART TECHNICAL - ALMERE NEDERLANDS | |||
| DPVM - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | |||
| ECDIS / OB | |||
| Engine Team Management | ********** | ||
| Gas Tanker - Advanced training | |||
| HAZMAT | |||
| Liquid Cargo and Ballast | |||
| Marine Environmental | ********** | ||
| Oil Tanker – Advanced training | |||
| OMAMA | ********** | ||
| Pass Ship Crisis Management | **/**/2028 | ||
| Pass Ship Crowd Management | **/**/2028 | ||
| Pass Ship Familiarization | **/**/2028 | ||
| Pass Ship Safety Training | **/**/2028 | ||
| Proficiency in Survival Craft | **/**/2028 | ||
| Radar | |||
| Ship Security Officer/Team | |||
| Skipper of Seagoing Vessel up to 20gt | |||
| Tanker Familiarization | ******* | ||
| UK VT Group Electrical Power Management | |||
| UK VT Group Fire Fighting | |||
| Befähigungszeugnis | Certificate of Competency | ***** | **/**/2030 |
| Endorsement | |||
| Visum | US-Visum C1/D | ||
| Drug & Alcohol Test | |||
| Medical Care on Board | |||
| Medical Examination Report | **/**/2027 | ||
| Medical First Aid | |||
| Vaccination against Yellow Fever | ******* |
Erfahrung auf See
-
Chief Engineer
M/Y ELA
– - -
Chief Engineer
M/Y INCEPTION
– 18 Monate 7 Tage -
1st Engineer
MV SINFONIA
– 7 Monate 29 Tage -
1st Engineer
MV ARMONIA
– 4 Monate 19 Tage -
1st Engineer
MV OPERA
– 6 Monate 12 Tage -
1st Engineer
MV SINFONIA
– 3 Monate 11 Tage -
1st Engineer
MV COLUMBUS
– 4 Monate 14 Tage -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 2 Monate 19 Tage -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 4 Monate 29 Tage -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 5 Monate 20 Tage -
2nd Engineer
MV MARCO POLO
– 5 Monate 10 Tage -
Chief Engineer
KISSES
– 11 Monate 9 Tage -
Chief Engineer
ONTARIO
– 4 Monate 12 Tage -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 3 Monate 2 Tage -
2nd Engineer
MV QUEEN MARY 2
– 2 Monate 17 Tage -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 3 Monate 7 Tage -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 2 Monate 11 Tage -
2nd Engineer
Corinthian 2
– 2 Monate 10 Tage -
3rd Engineer
Nautica
– 4 Monate 7 Tage -
3rd Engineer
Nautica
– 3 Monate 13 Tage -
3rd Engineer
Silver Cloud
– 5 Monate 1 Tag -
3rd Engineer
Silver Cloud
– 3 Monate 26 Tage -
Engine Cadet
Regatta
– 6 Monate 21 Tage