个人信息
- 国籍
- 保加利亚
- 生日
- **/**/1981
- 英语水平
- 流利
- 就绪日期
- 手机
- ***
生物特征信息
- 身高,厘米
- *** cm
- 体重,公斤
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效日期 |
|---|---|---|---|
| 国际护照 | international | ********* | **/**/2028 |
| 海员护照 | seaman | ********* | **/**/2030 |
| 海员护照 | seaman | ||
| Advance Fire Fighting | Advance Fire Fighting | **/**/2028 | |
| ARPA | ARPA | ||
| Basic Safety | Basic Safety | ***** | **/**/2030 |
| BOSIET - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | BOSIET - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | ************************************************* | |
| Chemical Tanker - Advanced training | Chemical Tanker - Advanced training | ||
| CSMART TECHNICAL - ALMERE NEDERLANDS | CSMART TECHNICAL - ALMERE NEDERLANDS | ||
| DPVM - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | DPVM - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | ||
| ECDIS / OB | ECDIS / OB | ||
| Engine Team Management | Engine Team Management | ********** | |
| Gas Tanker - Advanced training | Gas Tanker - Advanced training | ||
| HAZMAT | HAZMAT | ||
| Liquid Cargo and Ballast | Liquid Cargo and Ballast | ||
| Marine Environmental | Marine Environmental | ********** | |
| Oil Tanker – Advanced training | Oil Tanker – Advanced training | ||
| OMAMA | OMAMA | ********** | |
| Pass Ship Crisis Management | Pass Ship Crisis Management | **/**/2028 | |
| Pass Ship Crowd Management | Pass Ship Crowd Management | **/**/2028 | |
| Pass Ship Familiarization | Pass Ship Familiarization | **/**/2028 | |
| Pass Ship Safety Training | Pass Ship Safety Training | **/**/2028 | |
| Proficiency in Survival Craft | Proficiency in Survival Craft | **/**/2028 | |
| Radar | Radar | ||
| Ship Security Officer/Team | Ship Security Officer/Team | ||
| Skipper of Seagoing Vessel up to 20gt | Skipper of Seagoing Vessel up to 20gt | ||
| Tanker Familiarization | Tanker Familiarization | ******* | |
| UK VT Group Electrical Power Management | UK VT Group Electrical Power Management | ||
| UK VT Group Fire Fighting | UK VT Group Fire Fighting | ||
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | ***** | **/**/2030 |
| Endorsement | Endorsement | ||
| C1/D 美国签证 | c1-usa-visa | ||
| Drug & Alcohol Test | Drug & Alcohol Test | ||
| Medical Care on Board | Medical Care on Board | ||
| Medical Examination Report | Medical Examination Report | **/**/2027 | |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ||
| Vaccination against Yellow Fever | Vaccination against Yellow Fever | ******* |
海上经验
-
Chief Engineer
M/Y ELA
– - -
Chief Engineer
M/Y INCEPTION
– 18 月 7 天 -
1st Engineer
MV SINFONIA
– 7 月 29 天 -
1st Engineer
MV ARMONIA
– 4 月 19 天 -
1st Engineer
MV OPERA
– 6 月 12 天 -
1st Engineer
MV SINFONIA
– 3 月 11 天 -
1st Engineer
MV COLUMBUS
– 4 月 14 天 -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 2 月 19 天 -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 4 月 29 天 -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 5 月 20 天 -
2nd Engineer
MV MARCO POLO
– 5 月 10 天 -
Chief Engineer
KISSES
– 11 月 9 天 -
Chief Engineer
ONTARIO
– 4 月 12 天 -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 3 月 2 天 -
2nd Engineer
MV QUEEN MARY 2
– 2 月 17 天 -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 3 月 7 天 -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 2 月 11 天 -
2nd Engineer
Corinthian 2
– 2 月 10 天 -
3rd Engineer
Nautica
– 4 月 7 天 -
3rd Engineer
Nautica
– 3 月 13 天 -
3rd Engineer
Silver Cloud
– 5 月 1 天 -
3rd Engineer
Silver Cloud
– 3 月 26 天 -
Engine Cadet
Regatta
– 6 月 21 天