Informações pessoais
- Nacionalidade
- Bulgária
- Data de nascimento
- **/**/1981
- Nível de inglês
- Fluente
- Data de disponibilidade
- Celular
- ***
Dados biométricos
- Altura, cm
- *** cm
- Peso, kg
- *** kg
- Cor do cabelo
- ***
- Cor dos olhos
- ***
Documentos e certificados
| Tipo | Nome | Número | Validade |
|---|---|---|---|
| Passaporte | Passaporte internacional | ********* | **/**/2028 |
| Passaporte | Passaporte de marítimo | ********* | **/**/2030 |
| Passaporte | Passaporte de marítimo | ||
| Advance Fire Fighting | **/**/2028 | ||
| ARPA | |||
| Basic Safety | ***** | **/**/2030 | |
| BOSIET - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | ************************************************* | ||
| Chemical Tanker - Advanced training | |||
| CSMART TECHNICAL - ALMERE NEDERLANDS | |||
| DPVM - OPITO APPROVED NAUTICAL INSTITUTE | |||
| ECDIS / OB | |||
| Engine Team Management | ********** | ||
| Gas Tanker - Advanced training | |||
| HAZMAT | |||
| Liquid Cargo and Ballast | |||
| Marine Environmental | ********** | ||
| Oil Tanker – Advanced training | |||
| OMAMA | ********** | ||
| Pass Ship Crisis Management | **/**/2028 | ||
| Pass Ship Crowd Management | **/**/2028 | ||
| Pass Ship Familiarization | **/**/2028 | ||
| Pass Ship Safety Training | **/**/2028 | ||
| Proficiency in Survival Craft | **/**/2028 | ||
| Radar | |||
| Ship Security Officer/Team | |||
| Skipper of Seagoing Vessel up to 20gt | |||
| Tanker Familiarization | ******* | ||
| UK VT Group Electrical Power Management | |||
| UK VT Group Fire Fighting | |||
| Certificado de competência | Certificate of Competency | ***** | **/**/2030 |
| Endorsement | |||
| Visto | Visto C1/D dos EUA | ||
| Drug & Alcohol Test | |||
| Medical Care on Board | |||
| Medical Examination Report | **/**/2027 | ||
| Medical First Aid | |||
| Vaccination against Yellow Fever | ******* |
Experiência marítima
-
Chief Engineer
M/Y ELA
– - -
Chief Engineer
M/Y INCEPTION
– 18 meses 7 dias -
1st Engineer
MV SINFONIA
– 7 meses 29 dias -
1st Engineer
MV ARMONIA
– 4 meses 19 dias -
1st Engineer
MV OPERA
– 6 meses 12 dias -
1st Engineer
MV SINFONIA
– 3 meses 11 dias -
1st Engineer
MV COLUMBUS
– 4 meses 14 dias -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 2 meses 19 dias -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 4 meses 29 dias -
2nd Engineer
MV WORLD ODYSSEY
– 5 meses 20 dias -
2nd Engineer
MV MARCO POLO
– 5 meses 10 dias -
Chief Engineer
KISSES
– 11 meses 9 dias -
Chief Engineer
ONTARIO
– 4 meses 12 dias -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 3 meses 2 dias -
2nd Engineer
MV QUEEN MARY 2
– 2 meses 17 dias -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 3 meses 7 dias -
2nd Engineer
MY DISNEY DREAM
– 2 meses 11 dias -
2nd Engineer
Corinthian 2
– 2 meses 10 dias -
3rd Engineer
Nautica
– 4 meses 7 dias -
3rd Engineer
Nautica
– 3 meses 13 dias -
3rd Engineer
Silver Cloud
– 5 meses 1 dia -
3rd Engineer
Silver Cloud
– 3 meses 26 dias -
Engine Cadet
Regatta
– 6 meses 21 dias