Informations personnelles
- Nationalité
- Indonésie
- Date de naissance
- **/**/1995
- Niveau d'anglais
- Bon
- Date de disponibilité
- Portable
- ***
Données biométriques
- Taille, cm
- *** cm
- Poids, kg
- *** kg
- Couleur des cheveux
- ***
- Couleur des yeux
- ***
Documents et certificats
| Type | Nom | Numéro | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| Passeport international | international | ******** | **/**/2033 |
| Passeport du marin | seaman | ******* | **/**/2029 |
| AFF (Advance Fire Fighting) | AFF (Advance Fire Fighting) | **************** | **/**/2029 |
| ALGT (Advance Training for Liquefied Gas Tanker) | ALGT (Advance Training for Liquefied Gas Tanker) | **************** | **/**/2027 |
| ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) | ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) | **************** | |
| BLGT (Basic Training for Liquefied Gas Tanker) | BLGT (Basic Training for Liquefied Gas Tanker) | **************** | |
| BRM (Bridge Resource Management) | BRM (Bridge Resource Management) | **************** | |
| BST (Basic Safety Training) BOOK | BST (Basic Safety Training) BOOK | **************** | **/**/2029 |
| CM (Crowd Management) | CM (Crowd Management) | **************** | |
| CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | **************** | |
| DIPLOMA III | DIPLOMA III | *************** | |
| ECDIS (Operational Use of ECDIS Training Programme) | ECDIS (Operational Use of ECDIS Training Programme) | **************** | |
| ECDIS FURUNO | ECDIS FURUNO | ************ | |
| HUGOS Ship Simulator and Bridge Resource Management | HUGOS Ship Simulator and Bridge Resource Management | ******************** | |
| IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods) | IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods) | **************** | |
| ISM CODE (International Safety Management Code) | ISM CODE (International Safety Management Code) | **************** | |
| ISWAN Mental Health Awareness Training | ISWAN Mental Health Awareness Training | ||
| LICOS (LNG and Ballast Handling Training) | LICOS (LNG and Ballast Handling Training) | *************** | **/**/2029 |
| MARLIN TEST CERTIFICATE | MARLIN TEST CERTIFICATE | **************** | |
| MC (Medical Care) | MC (Medical Care) | **************** | |
| MFA (Medical First Aid) | MFA (Medical First Aid) | **************** | |
| PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | **************** | |
| RADAR (Radio Detection and Ranging) | RADAR (Radio Detection and Ranging) | **************** | |
| SAT (Security Awareness Training) | SAT (Security Awareness Training) | **************** | |
| SSO (Ship Security Officer) | SSO (Ship Security Officer) | **************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | **************** | **/**/2027 |
| Endorsement | Endorsement | **************** | **/**/2027 |
| Visa pour l'Australie | australia-visa | ************* | **/**/2026 |
| Visa C1/D pour les États-Unis | c1-usa-visa | ************** | **/**/2027 |
| YELLOW FAVER | YELLOW FAVER | ********** | |
| GMDSS | GMDSS | ***************** | **/**/2028 |
| GMDSS | GMDSS | **************** | **/**/2027 |
| GMDSS endorsement | GMDSS endorsement | **************** | **/**/2027 |
Expérience maritime
-
3rd Officer
LNGC TANGGUH HIRI
– 5 mois 12 jours -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3 mois 18 jours -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3 mois 14 jours -
3rd Officer
LNGC PAN EUROPE
– 2 mois 20 jours -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3 mois 16 jours -
3rd Officer
LNGC WOODSIDE DONALDSON
– 3 mois 2 jours -
3rd Officer
LNGC WOODSIDE DONALDSON
– 4 mois 17 jours -
Deck Cadet
LNGC PAN ASIA
– 1 mois 28 jours -
Deck Cadet
LNGC TANGGUH SAGO
– 4 mois 23 jours -
Deck Cadet
LNGC RUDOLF SAMOYLOVICH
– 7 mois 6 jours