个人信息
- 国籍
- 印度尼西亚
- 出生日期
- **/**/1995
- 英语水平
- 良好
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
- 发色
- ***
- 眼睛颜色
- ***
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ******** | **/**/2033 |
| 护照 | 海员护照 | ******* | **/**/2029 |
| AFF (Advance Fire Fighting) | **************** | **/**/2029 | |
| ALGT (Advance Training for Liquefied Gas Tanker) | **************** | **/**/2027 | |
| ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) | **************** | ||
| BLGT (Basic Training for Liquefied Gas Tanker) | **************** | ||
| BRM (Bridge Resource Management) | **************** | ||
| BST (Basic Safety Training) BOOK | **************** | **/**/2029 | |
| CM (Crowd Management) | **************** | ||
| CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | **************** | ||
| DIPLOMA III | *************** | ||
| ECDIS (Operational Use of ECDIS Training Programme) | **************** | ||
| ECDIS FURUNO | ************ | ||
| HUGOS Ship Simulator and Bridge Resource Management | ******************** | ||
| IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods) | **************** | ||
| ISM CODE (International Safety Management Code) | **************** | ||
| ISWAN Mental Health Awareness Training | |||
| LICOS (LNG and Ballast Handling Training) | *************** | **/**/2029 | |
| MARLIN TEST CERTIFICATE | **************** | ||
| MC (Medical Care) | **************** | ||
| MFA (Medical First Aid) | **************** | ||
| PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | **************** | ||
| RADAR (Radio Detection and Ranging) | **************** | ||
| SAT (Security Awareness Training) | **************** | ||
| SSO (Ship Security Officer) | **************** | ||
| 适任证书 | Certificate of Competency | **************** | **/**/2027 |
| Endorsement | **************** | **/**/2027 | |
| 签证 | 澳大利亚签证 | ************* | **/**/2026 |
| 签证 | C1/D 美国签证 | ************** | **/**/2027 |
| YELLOW FAVER | ********** | ||
| GMDSS | ***************** | **/**/2028 | |
| GMDSS | **************** | **/**/2027 | |
| GMDSS endorsement | **************** | **/**/2027 |
海上资历
-
3rd Officer
LNGC TANGGUH HIRI
– 5个月 12天 -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3个月 18天 -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3个月 14天 -
3rd Officer
LNGC PAN EUROPE
– 2个月 20天 -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3个月 16天 -
3rd Officer
LNGC WOODSIDE DONALDSON
– 3个月 2天 -
3rd Officer
LNGC WOODSIDE DONALDSON
– 4个月 17天 -
Deck Cadet
LNGC PAN ASIA
– 1个月 28天 -
Deck Cadet
LNGC TANGGUH SAGO
– 4个月 23天 -
Deck Cadet
LNGC RUDOLF SAMOYLOVICH
– 7个月 6天