व्यक्तिगत जानकारी
- राष्ट्रीयता
- इंडोनेशिया
- जन्म तिथि
- **/**/1995
- अंग्रेजी स्तर
- अच्छा
- उपलब्धता की तारीख
- मोबाइल
- ***
बायोमेट्रिक डेटा
- ऊँचाई, सेमी
- *** cm
- वज़न, किग्रा
- *** kg
- बालों का रंग
- ***
- आंखों का रंग
- ***
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र
| प्रकार | नाम | संख्या | मान्य तिथि |
|---|---|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट | international | ******** | **/**/2033 |
| नाविक का पासपोर्ट | seaman | ******* | **/**/2029 |
| AFF (Advance Fire Fighting) | AFF (Advance Fire Fighting) | **************** | **/**/2029 |
| ALGT (Advance Training for Liquefied Gas Tanker) | ALGT (Advance Training for Liquefied Gas Tanker) | **************** | **/**/2027 |
| ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) | ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) | **************** | |
| BLGT (Basic Training for Liquefied Gas Tanker) | BLGT (Basic Training for Liquefied Gas Tanker) | **************** | |
| BRM (Bridge Resource Management) | BRM (Bridge Resource Management) | **************** | |
| BST (Basic Safety Training) BOOK | BST (Basic Safety Training) BOOK | **************** | **/**/2029 |
| CM (Crowd Management) | CM (Crowd Management) | **************** | |
| CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | CMHBT (Crisis Management and Human Behaviour) | **************** | |
| DIPLOMA III | DIPLOMA III | *************** | |
| ECDIS (Operational Use of ECDIS Training Programme) | ECDIS (Operational Use of ECDIS Training Programme) | **************** | |
| ECDIS FURUNO | ECDIS FURUNO | ************ | |
| HUGOS Ship Simulator and Bridge Resource Management | HUGOS Ship Simulator and Bridge Resource Management | ******************** | |
| IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods) | IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods) | **************** | |
| ISM CODE (International Safety Management Code) | ISM CODE (International Safety Management Code) | **************** | |
| ISWAN Mental Health Awareness Training | ISWAN Mental Health Awareness Training | ||
| LICOS (LNG and Ballast Handling Training) | LICOS (LNG and Ballast Handling Training) | *************** | **/**/2029 |
| MARLIN TEST CERTIFICATE | MARLIN TEST CERTIFICATE | **************** | |
| MC (Medical Care) | MC (Medical Care) | **************** | |
| MFA (Medical First Aid) | MFA (Medical First Aid) | **************** | |
| PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | PSCRB (Proficiency Survival Craft and Rescue Boat) | **************** | |
| RADAR (Radio Detection and Ranging) | RADAR (Radio Detection and Ranging) | **************** | |
| SAT (Security Awareness Training) | SAT (Security Awareness Training) | **************** | |
| SSO (Ship Security Officer) | SSO (Ship Security Officer) | **************** | |
| Certificate of Competency | Certificate of Competency | **************** | **/**/2027 |
| Endorsement | Endorsement | **************** | **/**/2027 |
| ऑस्ट्रेलिया वीजा | australia-visa | ************* | **/**/2026 |
| C1/D यू.एस. वीजा | c1-usa-visa | ************** | **/**/2027 |
| YELLOW FAVER | YELLOW FAVER | ********** | |
| GMDSS | GMDSS | ***************** | **/**/2028 |
| GMDSS | GMDSS | **************** | **/**/2027 |
| GMDSS endorsement | GMDSS endorsement | **************** | **/**/2027 |
समुद्री अनुभव
-
3rd Officer
LNGC TANGGUH HIRI
– 5 महीने 12 दिन -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3 महीने 18 दिन -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3 महीने 14 दिन -
3rd Officer
LNGC PAN EUROPE
– 2 महीने 20 दिन -
3rd Officer
LNGC TANGGUH SAGO
– 3 महीने 16 दिन -
3rd Officer
LNGC WOODSIDE DONALDSON
– 3 महीने 2 दिन -
3rd Officer
LNGC WOODSIDE DONALDSON
– 4 महीने 17 दिन -
Deck Cadet
LNGC PAN ASIA
– 1 महीने 28 दिन -
Deck Cadet
LNGC TANGGUH SAGO
– 4 महीने 23 दिन -
Deck Cadet
LNGC RUDOLF SAMOYLOVICH
– 7 महीने 6 दिन