व्यक्तिगत जानकारी
- राष्ट्रीयता
- यूक्रेन
- जन्म तिथि
- **/**/1993
- अंग्रेज़ी का स्तर
- अच्छा
- उपलब्धता की तारीख़
- मोबाइल
- ***
बायोमेट्रिक डेटा
- ऊँचाई, सेमी
- *** cm
- वज़न, किग्रा
- *** kg
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र
| प्रकार | नाम | नंबर | कब तक मान्य |
|---|---|---|---|
| पासपोर्ट | अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट | ********* | **/**/2027 |
| पासपोर्ट | सीमैन बुक | ********* | **/**/2029 |
| Advanced fire fighting | ***** | **/**/2029 | |
| Advanced training for service on ships subject to the international code of safety for ships using g | ******** | **/**/2029 | |
| Basic training for service on ships subject to the international code of safety for ships using gase | ******** | **/**/2029 | |
| Engine-room resours management (operation level) | ***** | **/**/2029 | |
| Medical first aid on board ship | ***** | **/**/2029 | |
| Proficiency in survival craft and rescue boats | ****** | **/**/2030 | |
| Safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers | ****** | **/**/2030 | |
| Ship security officer | ****** | **/**/2030 |
समुद्री अनुभव
-
2nd Engineer
MSC Pisa (LNG Power)
– 4 महीने 13 दिन -
2nd Engineer
MSC Nigeria (LNG Power)
– 6 महीने 2 दिन -
2nd Engineer
MSC Hong Kong V
– 4 महीने 11 दिन -
3rd Engineer
MSC Palermo (LNG Power)
– 5 महीने 9 दिन -
3rd Engineer
MSC Nitya B
– 5 महीने 16 दिन -
3rd Engineer
MSC MARYLENA
– 5 महीने 4 दिन -
3rd Engineer
MSC Manu
– 8 महीने 16 दिन