个人信息
- 国籍
- 乌克兰
- 出生日期
- **/**/1993
- 英语水平
- 良好
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ********* | **/**/2027 |
| 护照 | 海员护照 | ********* | **/**/2029 |
| Advanced fire fighting | ***** | **/**/2029 | |
| Advanced training for service on ships subject to the international code of safety for ships using g | ******** | **/**/2029 | |
| Basic training for service on ships subject to the international code of safety for ships using gase | ******** | **/**/2029 | |
| Engine-room resours management (operation level) | ***** | **/**/2029 | |
| Medical first aid on board ship | ***** | **/**/2029 | |
| Proficiency in survival craft and rescue boats | ****** | **/**/2030 | |
| Safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers | ****** | **/**/2030 | |
| Ship security officer | ****** | **/**/2030 |
海上资历
-
2nd Engineer
MSC Pisa (LNG Power)
– 4个月 13天 -
2nd Engineer
MSC Nigeria (LNG Power)
– 6个月 2天 -
2nd Engineer
MSC Hong Kong V
– 4个月 11天 -
3rd Engineer
MSC Palermo (LNG Power)
– 5个月 9天 -
3rd Engineer
MSC Nitya B
– 5个月 16天 -
3rd Engineer
MSC MARYLENA
– 5个月 4天 -
3rd Engineer
MSC Manu
– 8个月 16天