Персональная информация
- Гражданство
- Украина
- День рождения
- **/**/1993
- Уровень английского
- Хороший
- Дата готовности
- Мобильный
- ***
Биометрические данные
- Рост, см
- *** cm
- Вес, кг
- *** kg
Документы и сертификаты
| Тип | название | Номер | Дата действия |
|---|---|---|---|
| Паспорт | Международный паспорт | ********* | **/**/2027 |
| Паспорт | Паспорт моряка | ********* | **/**/2029 |
| Advanced fire fighting | ***** | **/**/2029 | |
| Advanced training for service on ships subject to the international code of safety for ships using g | ******** | **/**/2029 | |
| Basic training for service on ships subject to the international code of safety for ships using gase | ******** | **/**/2029 | |
| Engine-room resours management (operation level) | ***** | **/**/2029 | |
| Medical first aid on board ship | ***** | **/**/2029 | |
| Proficiency in survival craft and rescue boats | ****** | **/**/2030 | |
| Safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers | ****** | **/**/2030 | |
| Ship security officer | ****** | **/**/2030 |
Морской опыт
-
2nd Engineer
MSC Pisa (LNG Power)
– 4 месяца 13 дней -
2nd Engineer
MSC Nigeria (LNG Power)
– 6 месяцев 2 дня -
2nd Engineer
MSC Hong Kong V
– 4 месяца 11 дней -
3rd Engineer
MSC Palermo (LNG Power)
– 5 месяцев 9 дней -
3rd Engineer
MSC Nitya B
– 5 месяцев 16 дней -
3rd Engineer
MSC MARYLENA
– 5 месяцев 4 дня -
3rd Engineer
MSC Manu
– 8 месяцев 16 дней