Currículos de marinheiros
V*** P***
3rd Engineer •25 anos
3rd Engineer4th Engineer
Informação pessoal
Nacionalidade:Ukraine
Data de nascimento:1/1/2001
Nível de inglês:básico
Data de disponibilidade:1/8/2026
Contato
Celular:
***
Biométricos
Altura, cm:*** cm
Peso, kg:*** kg
Cor do cabelo:***
Cor dos olhos:***
Documentos e certificados
| Tipo | Nome | Número | Validade |
|---|---|---|---|
| Passaporte civil (nacional) | civil | ********* | 3/10/2017 |
| Passaporte internacional | international | ********* | 7/25/2027 |
| Passaporte do marinheiro | seaman | ********* | 2/6/2025 |
| ADVAANCED FIRE FIGHTING | ADVAANCED FIRE FIGHTING | ******* | 11/29/2027 |
| BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGA | BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGA | *** | 2/12/2025 |
| DESIGNATED SECURITY DUTIES FOR SHIPBOARD PERSONNEL | DESIGNATED SECURITY DUTIES FOR SHIPBOARD PERSONNEL | **** | 2/20/2025 |
| MEDICAL FIRST AID ON BOARD SHIP | MEDICAL FIRST AID ON BOARD SHIP | ******* | 11/29/2027 |
| PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHERTHAN FAST RESCUE BOATS | PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHERTHAN FAST RESCUE BOATS | **** | 2/19/2025 |
| SAFETY FAMILIARIZATION, BASIC TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | SAFETY FAMILIARIZATION, BASIC TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | **** | 3/15/2024 |
| Security-related training and instruction for all seafarers | Security-related training and instruction for all seafarers | **** | 3/1/2024 |
| coc | coc | ************* | 11/7/2027 |
| c1-usa-visa | c1-usa-visa | ************** | 9/22/2031 |
Experiência marítima
Experiência total: 43 meses 17 dias
Watch Engineer
BRUFJELL
6/30/2024 - 9/20/2024
2 meses 22 dias
Multi-Purpose VesselDWT: 2984Norway
Junior Engineer
MSC Amanda F
9/30/2023 - 3/26/2024
5 meses 28 dias
ContainerDWT: 11842Portugal
Watch Engineer
Rix Bay
2/1/2023 - 8/24/2023
6 meses 24 dias
Multi-Purpose VesselDWT: 2993Cyprus
Engine Cadet
Marlin Sicily
1/13/2022 - 11/7/2022
9 meses 28 dias
Crude Oil TankerDWT: 150000Marshall Islands
Engine Cadet
Front Sparta
2/10/2021 - 8/21/2021
6 meses 12 dias
Crude Oil TankerDWT: 157271Hong Kong S.A.R.
Engine Cadet
m/t Mount Mikiney
5/20/2020 - 10/17/2020
5 meses
Oil Chemical TankerDWT: 39812Marshall Islands
Engine Cadet
Khadzhibey
4/15/2019 - 11/4/2019
6 meses 23 dias
Passenger VesselDWT: 900Ukraine