个人信息
- 国籍
- 洪都拉斯
- 出生日期
- **/**/1983
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 国际护照 | ******* | **/**/2023 |
| 护照 | 海员护照 | ****** | **/**/2025 |
| Advance fire fighting | **/**/2023 | ||
| Advanced Cargo Training Operations Chemical tankers course | **/**/2023 | ||
| Advanced Cargo Training Operations for Chemical Tankers Course | ************ | **/**/2023 | |
| Advanced Fire Fighting Course | ********** | **/**/2023 | |
| Basic Cargo Training Operations for Oil and Chemical Tankers Course | *************** | **/**/2023 | |
| Basic Cargo Training Operations For Oil And Chemical Tankers Course | **/**/2023 | ||
| Basic Safety Maritime Training Course | ************* | **/**/2023 | |
| Crisis Management and Human Behavior Course | ************* | **/**/2023 | |
| Crowd Management And Safety Training For personnel Providing Direct Service To Passenger Spaces Course | **/**/2023 | ||
| Engine Rating Course | *************** | **/**/2023 | |
| ENGINE ROOM RESOURCES MANAGEMENT | **** | **/**/2024 | |
| ENGINE ROOM SIMULATOR | ************************ | **/**/2024 | |
| First aid and medical care | **/**/2024 | ||
| Leadership and Teamwork | **** | **/**/2024 | |
| Marine Environmental Awareness | **** | **/**/2024 | |
| MEDICAL CARE | **** | **/**/2024 | |
| Passenger Ship Course | **/**/2023 | ||
| Proficiency In The Management Of Survival Crafts And Rescue Boats Course | **/**/2023 | ||
| Security Awareness Training For All Sea Fares With designated duties | **/**/2025 | ||
| Security Awareness Training For All Seafarers Course | **/**/2023 | ||
| Security Awareness Training for All Seafarers with Designated Security Duties Course | ************************** | **/**/2025 | |
| SHIP SECURITY OFFICER | **** | **/**/2024 | |
| Ship Security Officer Certificate | ******* | **/**/2024 | |
| UPGRADING COURSE FOR OFFICER IN CHARGE OF AN ENGINEERING WATCH (OPERATIONAL LEVEL) | **** | **/**/2024 | |
| Upgrading Course For Officer In Charge Of An Engineering Watch Operational Level | **/**/2024 | ||
| 适任证书 | Certificate of Competency | ************* | **/**/2023 |
海上资历
-
2nd Engineer
BOURBON LIBERTY 107
– 12个月 8天 -
2nd Engineer
BOURBON LIBERTY 164
– 6个月 10天 -
3rd Engineer
BRAD SUD
– 5个月 14天 -
2nd Engineer
BULK FREEDOM
– 12个月 5天 -
Welder
MAYAN PRINCESS
– 5个月 26天 -
Oiler
MT MAYAN PRINCESS
– 4个月 22天 -
Electrician
MT MAYAN PRINCESS
– 3个月 11天