Persönliche Informationen
- Staatsangehörigkeit
- Ukraine
- Geburtsdatum
- **/**/1979
- Englischkenntnisse
- Gut
- Bereitschaftsdatum
- Mobiltelefon
- ***
Biometrische Daten
- Körpergröße, cm
- *** cm
- Gewicht (kg)
- *** kg
- Haarfarbe
- ***
- Augenfarbe
- ***
Dokumente und Zertifikate
| Typ | Bezeichnung | Nummer | Gültig bis |
|---|---|---|---|
| Zivilpass (nationaler Pass) | civil | ********* | **/**/2028 |
| Internationaler Pass | international | ********* | **/**/2027 |
| Seemannspass | seaman | ********* | **/**/2027 |
| Seemannspass | seaman | ********* | **/**/2029 |
| Seemannspass | seaman | ******* | **/**/2027 |
| Seemannspass | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting (VI/3) | Advanced Fire Fighting (VI/3) | ***** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training (VI/1.1-4) | Basic Safety Training (VI/1.1-4) | ***** | **/**/2029 |
| CARRIAGE OF DANGEROUS AND HAZARDOUS S. | CARRIAGE OF DANGEROUS AND HAZARDOUS S. | ******* | **/**/2027 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******* | **/**/2027 |
| ENGINE-ROOM (MANAGEMENT LEVEL) | ENGINE-ROOM (MANAGEMENT LEVEL) | ******* | **/**/2027 |
| High voltage equipment | High voltage equipment | ******* | **/**/2027 |
| Medical First Aid (VI/4.1) | Medical First Aid (VI/4.1) | ***** | **/**/2029 |
| Proficiency in Fast Rescue Boats | Proficiency in Fast Rescue Boats | ***** | **/**/2029 |
| Safety Training (for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces) | Safety Training (for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces) | ******* | **/**/2027 |
| Yellow Fever Vaccination | Yellow Fever Vaccination | **/**/2035 | |
| Berufsdiplom | coc | ********** | **/**/2030 |
| endorsement | endorsement | ********** | **/**/2030 |
| US Visum C1/D | c1-usa-visa | ************** | **/**/2025 |
Seefahrer-Erfahrung
-
2nd Engineer
Hubertus Oldendorff
– 3 Monate 21 Tage -
2nd Engineer
Mineral Hellas
– 5 Monate 8 Tage -
2nd Engineer
Federal Spre
– 5 Monate 25 Tage -
2nd Engineer
Unity Spirit
– 4 Monate 26 Tage -
2nd Engineer
MSC Annick
– 6 Monate 7 Tage -
2nd Engineer
MSC Annamaria
– 8 Monate 2 Tage -
2nd Engineer
MSC Jasmine
– 5 Monate 5 Tage -
2nd Engineer
Delos Wave
– 5 Monate 15 Tage -
2nd Engineer
Anne
– 4 Monate 19 Tage -
2nd Engineer
Azargoun
– 3 Monate 15 Tage -
3rd Engineer
MSC Brunella
– 6 Monate 17 Tage -
3rd Engineer
MSC ANTONELLA
– 6 Monate 27 Tage