Персональна інформація
- Громадянство
- Україна
- День народження
- **/**/1979
- Рівень англійської
- Добрий
- Дата готовності
- Мобільний
- ***
Біометричні дані
- Зріст, см
- *** cm
- Вага, кг
- *** kg
- Колір волосся
- ***
- Колір очей
- ***
Документи та сертифікати
| Тип | назва | Номер | Термін дії |
|---|---|---|---|
| Громадянський (національний) паспорт | civil | ********* | **/**/2028 |
| Міжнародний паспорт | international | ********* | **/**/2027 |
| Паспорт моряка | seaman | ********* | **/**/2027 |
| Паспорт моряка | seaman | ********* | **/**/2029 |
| Паспорт моряка | seaman | ******* | **/**/2027 |
| Паспорт моряка | seaman | ********** | **/**/2029 |
| Advanced Fire Fighting (VI/3) | Advanced Fire Fighting (VI/3) | ***** | **/**/2029 |
| Basic Safety Training (VI/1.1-4) | Basic Safety Training (VI/1.1-4) | ***** | **/**/2029 |
| CARRIAGE OF DANGEROUS AND HAZARDOUS S. | CARRIAGE OF DANGEROUS AND HAZARDOUS S. | ******* | **/**/2027 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******* | **/**/2027 |
| ENGINE-ROOM (MANAGEMENT LEVEL) | ENGINE-ROOM (MANAGEMENT LEVEL) | ******* | **/**/2027 |
| High voltage equipment | High voltage equipment | ******* | **/**/2027 |
| Medical First Aid (VI/4.1) | Medical First Aid (VI/4.1) | ***** | **/**/2029 |
| Proficiency in Fast Rescue Boats | Proficiency in Fast Rescue Boats | ***** | **/**/2029 |
| Safety Training (for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces) | Safety Training (for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces) | ******* | **/**/2027 |
| Yellow Fever Vaccination | Yellow Fever Vaccination | **/**/2035 | |
| Робочий диплом | coc | ********** | **/**/2030 |
| endorsement | endorsement | ********** | **/**/2030 |
| Віза C1/D США | c1-usa-visa | ************** | **/**/2025 |
Морський досвід
-
2nd Engineer
Hubertus Oldendorff
– 3 міс. 21 днів -
2nd Engineer
Mineral Hellas
– 5 міс. 8 днів -
2nd Engineer
Federal Spre
– 5 міс. 25 днів -
2nd Engineer
Unity Spirit
– 4 міс. 26 днів -
2nd Engineer
MSC Annick
– 6 міс. 7 днів -
2nd Engineer
MSC Annamaria
– 8 міс. 2 днів -
2nd Engineer
MSC Jasmine
– 5 міс. 5 днів -
2nd Engineer
Delos Wave
– 5 міс. 15 днів -
2nd Engineer
Anne
– 4 міс. 19 днів -
2nd Engineer
Azargoun
– 3 міс. 15 днів -
3rd Engineer
MSC Brunella
– 6 міс. 17 днів -
3rd Engineer
MSC ANTONELLA
– 6 міс. 27 днів