व्यक्तिगत जानकारी
- राष्ट्रीयता
- तुर्की
- जन्म तिथि
- **/**/1985
- अंग्रेज़ी का स्तर
- धाराप्रवाह
- उपलब्धता की तारीख़
- मोबाइल
- ***
बायोमेट्रिक डेटा
- ऊँचाई, सेमी
- *** cm
- वज़न, किग्रा
- *** kg
दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र
| प्रकार | नाम | नंबर | कब तक मान्य |
|---|---|---|---|
| पासपोर्ट | नागरिक पासपोर्ट (राष्ट्रीय) | ********* | **/**/2032 |
| पासपोर्ट | नागरिक पासपोर्ट (राष्ट्रीय) | ********* | **/**/2032 |
| Advanced Fire Fighting | ******** | **/**/2028 | |
| Advanced Fire Fighting | ******** | **/**/2028 | |
| Designated security duties of shipboard personnel | ******** | ||
| Designated security duties of shipboard personnel | ******** | ||
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| Medical First Aid | ******** | ||
| Medical First Aid | ******** | ||
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| personal survival techniques training certificate | ******** | **/**/2028 | |
| personal survival techniques training certificate | ******** | **/**/2028 | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | **/**/2028 | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | **/**/2028 | |
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | ||
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | ||
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | ||
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | ||
| CoC | कार्य प्रमाणपत्र | ******** | **/**/2028 |
| CoC | कार्य प्रमाणपत्र | ******** | **/**/2028 |
| CoC | डिप्लोमा के प्रमाणपत्र | ******* | **/**/2027 |
| CoC | डिप्लोमा के प्रमाणपत्र | ********* | **/**/2028 |
| CoC | डिप्लोमा के प्रमाणपत्र | ******* | **/**/2027 |
| CoC | डिप्लोमा के प्रमाणपत्र | ********* | **/**/2028 |
समुद्री अनुभव
-
Chief Engineer
iskenderun-m
– 6 महीने 19 दिन -
Chief Engineer
iskenderun-m
– 6 महीने 19 दिन -
flat
– 6 महीने 2 दिन -
flat
– 6 महीने 2 दिन -
Chief Engineer
flat
– 10 महीने 23 दिन -
Chief Engineer
flat
– 10 महीने 23 दिन -
2nd Engineer
beks münevver
– 7 महीने 16 दिन -
2nd Engineer
beks münevver
– 7 महीने 16 दिन -
2nd Engineer
kosovak
– 2 महीने 26 दिन -
2nd Engineer
kosovak
– 2 महीने 26 दिन -
2nd Engineer
gsl lalo
– 8 महीने 4 दिन -
2nd Engineer
gsl lalo
– 8 महीने 4 दिन -
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
– 5 महीने 3 दिन -
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
– 5 महीने 3 दिन -
2nd Engineer
ince akdeniz
– 4 महीने 21 दिन -
2nd Engineer
ince akdeniz
– 4 महीने 21 दिन -
2nd Engineer
kerem
– 5 महीने 25 दिन