Персональна інформація
- Громадянство
- Туреччина
- День народження
- **/**/1985
- Рівень англійської
- Вільно
- Дата готовності
- Мобільний
- ***
Біометричні дані
- Зріст, см
- *** cm
- Вага, кг
- *** kg
Документи та сертифікати
| Тип | назва | Номер | Термін дії |
|---|---|---|---|
| Громадянський (національний) паспорт | civil | ********* | **/**/2032 |
| Громадянський (національний) паспорт | civil | ********* | **/**/2032 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******** | **/**/2028 |
| Advanced Fire Fighting | Advanced Fire Fighting | ******** | **/**/2028 |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******** | |
| Designated security duties of shipboard personnel | Designated security duties of shipboard personnel | ******** | |
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 |
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ******** | |
| Medical First Aid | Medical First Aid | ******** | |
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 |
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 |
| personal survival techniques training certificate | personal survival techniques training certificate | ******** | **/**/2028 |
| personal survival techniques training certificate | personal survival techniques training certificate | ******** | **/**/2028 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | **/**/2028 |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | **/**/2028 |
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | |
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | |
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | |
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | |
| Робочий диплом | coc | ******** | **/**/2028 |
| Робочий диплом | coc | ******** | **/**/2028 |
| Підтвердження до диплому | endorsement | ******* | **/**/2027 |
| Підтвердження до диплому | endorsement | ********* | **/**/2028 |
| Підтвердження до диплому | endorsement | ******* | **/**/2027 |
| Підтвердження до диплому | endorsement | ********* | **/**/2028 |
Морський досвід
-
Chief Engineer
iskenderun-m
– 6 міс. 19 днів -
Chief Engineer
iskenderun-m
– 6 міс. 19 днів -
flat
– 6 міс. 2 днів -
flat
– 6 міс. 2 днів -
Chief Engineer
flat
– 10 міс. 23 днів -
Chief Engineer
flat
– 10 міс. 23 днів -
2nd Engineer
beks münevver
– 7 міс. 16 днів -
2nd Engineer
beks münevver
– 7 міс. 16 днів -
2nd Engineer
kosovak
– 2 міс. 26 днів -
2nd Engineer
kosovak
– 2 міс. 26 днів -
2nd Engineer
gsl lalo
– 8 міс. 4 днів -
2nd Engineer
gsl lalo
– 8 міс. 4 днів -
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
– 5 міс. 3 днів -
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
– 5 міс. 3 днів -
2nd Engineer
ince akdeniz
– 4 міс. 21 днів -
2nd Engineer
ince akdeniz
– 4 міс. 21 днів -
2nd Engineer
kerem
– 5 міс. 25 днів