个人信息
- 国籍
- 土耳其
- 出生日期
- **/**/1985
- 英语水平
- 流利
- 可上船日期
- 手机
- ***
身体特征
- 身高(厘米)
- *** cm
- 体重(千克)
- *** kg
证件和证书
| 类型 | 名称 | 号码 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| 护照 | 公民(国家)护照 | ********* | **/**/2032 |
| 护照 | 公民(国家)护照 | ********* | **/**/2032 |
| Advanced Fire Fighting | ******** | **/**/2028 | |
| Advanced Fire Fighting | ******** | **/**/2028 | |
| Designated security duties of shipboard personnel | ******** | ||
| Designated security duties of shipboard personnel | ******** | ||
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| ELEMENTARY FIRST AID TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| FIRE PREVENTION AND FIREFIGHTING TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| Medical First Aid | ******** | ||
| Medical First Aid | ******** | ||
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITY TRAINING CERTIFICATE | ******** | **/**/2028 | |
| personal survival techniques training certificate | ******** | **/**/2028 | |
| personal survival techniques training certificate | ******** | **/**/2028 | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | **/**/2028 | |
| Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats | ******** | **/**/2028 | |
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | ||
| SECURITY AWARENESS CERTIFICATE | ******** | ||
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | ||
| SECURITY RELATED FAMILIARIZATION CERTIFICATE | ******** | ||
| 适任证书 | 工作文凭 | ******** | **/**/2028 |
| 适任证书 | 工作文凭 | ******** | **/**/2028 |
| 适任证书 | 文凭认证 | ******* | **/**/2027 |
| 适任证书 | 文凭认证 | ********* | **/**/2028 |
| 适任证书 | 文凭认证 | ******* | **/**/2027 |
| 适任证书 | 文凭认证 | ********* | **/**/2028 |
海上资历
-
Chief Engineer
iskenderun-m
– 6个月 19天 -
Chief Engineer
iskenderun-m
– 6个月 19天 -
flat
– 6个月 2天 -
flat
– 6个月 2天 -
Chief Engineer
flat
– 10个月 23天 -
Chief Engineer
flat
– 10个月 23天 -
2nd Engineer
beks münevver
– 7个月 16天 -
2nd Engineer
beks münevver
– 7个月 16天 -
2nd Engineer
kosovak
– 2个月 26天 -
2nd Engineer
kosovak
– 2个月 26天 -
2nd Engineer
gsl lalo
– 8个月 4天 -
2nd Engineer
gsl lalo
– 8个月 4天 -
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
– 5个月 3天 -
2nd Engineer
BOMAR RADIANT
– 5个月 3天 -
2nd Engineer
ince akdeniz
– 4个月 21天 -
2nd Engineer
ince akdeniz
– 4个月 21天 -
2nd Engineer
kerem
– 5个月 25天