المعلومات الشخصية
- الجنسية
- أوكرانيا
- تاريخ الميلاد
- **/**/1977
- مستوى اللغة الإنجليزية
- جيد
- تاريخ الجاهزية
- الجوال
- ***
البيانات البيومترية
- الطول، سم
- *** cm
- الوزن، كغ
- *** kg
- لون الشعر
- ***
- لون العيون
- ***
الوثائق والشهادات
| النوع | الاسم | الرقم | تاريخ الصلاحية |
|---|---|---|---|
| جواز سفر | جواز سفر دولي | ********* | **/**/2033 |
| جواز سفر | جواز سفر البحّار | ********** | **/**/2028 |
| جواز سفر | جواز سفر البحّار | ********** | **/**/2028 |
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ********** | **/**/2027 | |
| ADVANCED TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ********** | **/**/2027 | |
| ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS | ********** | **/**/2027 | |
| BASIC FIRE FIGHTING | ********** | **/**/2027 | |
| BASIC TRAINING AND QUALIFICATIONS FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS | ********** | **/**/2027 | |
| CES Test 6.0.16 | |||
| ELEMENTARY FIRST AID | ********** | **/**/2027 | |
| HAZARDOUS CARGOES | ********** | **/**/2027 | |
| ISM CODE | ********** | **/**/2027 | |
| LEADERSHIP AND TEAMWORK | ********** | **/**/2027 | |
| PERSONAL SAFETY & SOCIAL RESPONSIBILITIES | ********** | **/**/2027 | |
| PERSONAL SURVIVAL | ********** | **/**/2027 | |
| PROF IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOATS | ********** | **/**/2027 | |
| REFRESHER & UPDATING | ********** | **/**/2027 | |
| SECURITY DESIGNATED DUTIES | ********** | **/**/2027 | |
| SEP BSM Maritime English Test for Senior Engine Officers | |||
| شهادة الأهلية | شهادة الأهلية (CoC) | ********* | **/**/2027 |
| endorsement | ********* | **/**/2027 | |
| endorsement | ******* | **/**/2027 | |
| endorsement | ***** | **/**/2027 | |
| تأشيرة | تأشيرة B1/B2 الولايات المتحدة | ||
| Drug & Alcohol Test | ***** | **/**/2027 | |
| International Medical Examination | ***** | **/**/2027 | |
| MEDICAL FIRST AID | ********** | **/**/2027 | |
| UKRAINE PERMANENT RESIDENCE PERMIT | ******** | ||
| Yellow Fever Vaccination | *** |
الخبرة البحرية
-
ETO
EISLALEX SCHULTE
– 4 أشهر 17 يومًا -
ETO
EMMY SCHULTE
– 5 أشهر 7 أيام -
ETO
STARLIGHT I
– 5 أشهر 21 يومًا -
ETO
LIANA
– 6 أشهر 22 يومًا -
ETO
EZLA
– 7 أشهر 25 يومًا -
ETO
ORCA
– 6 أشهر 24 يومًا -
ETO
MSC GRACE
– 4 أشهر 17 يومًا -
ETO
CYL
– 7 أشهر 16 يومًا -
ETO
SOPHIANA
– 6 أشهر 6 أيام -
ETO
CALYPSO N
– 11 شهرًا 10 أيام -
ETO
SCL ANITA
– 5 أشهر 11 يومًا -
ETO
SCL ANGELA
– 5 أشهر 29 يومًا -
ETO
NORDIC BOTHNIA
– 11 شهرًا 15 يومًا -
ETO
NORDIC OSHIMA
– 10 أشهر 11 يومًا -
ETO
BULK LIBERTY
– 6 أشهر يومان -
ETO
SKY MARINER V
– 6 أشهر 27 يومًا -
ETO
D SKALKEAS
– 9 أشهر 5 أيام -
ETO
LORD
– 16 شهرًا يوم -
ETO
ANDRONIKI
– 4 أشهر 14 يومًا -
ETO
PRASTOS
– 17 شهرًا 11 يومًا -
ETO
VENUS GLORY
– 7 أشهر 21 يومًا -
ETO
MONTE TOLEDO
– 7 أشهر 5 أيام